PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE (HCP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Profession | Contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques | Honoraires pour services et consultance | ||
Coûts d’inscription | Frais de voyage et de séjour | Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||
ABRY, SABRINA | 3511 | Infirmier | 250,00 € | |||
ARGOS, ELISA | 3360 | Infirmier | 250,00 € | |||
BEELS, YVES | 9790 | Infirmier | 200,00 € | |||
BOEL, EVA | 9120 | [%000%] | 250,00 € | |||
BRAGARD, CLAUDINE | 4910 | Infirmier | 650,00 € | |||
CALDERON PLAZARTE, VICTOR | 1020 | Médecin | 426,30 € | |||
COCO, NATHALIE | 4100 | Infirmier | 650,00 € | |||
COSEMANS, INGEBORG | 3600 | Infirmier | 200,00 € | |||
CREPAUX, FRÉDÉRIQUE | 5560 | Infirmier | 400,00 € | |||
CRISPIN, BRIGITTE | 6032 | Infirmier | 900,00 € | |||
CROON, SOFIE | 2800 | Infirmier | 196,50 € | |||
DANILCZUK, JOANNA | 1090 | Infirmier | 400,00 € | |||
DE BAERE, SOPHIA | 9860 | Infirmier | 400,00 € | |||
DE GREEF, HANS | 3150 | Infirmier | 400,00 € | |||
DE WAEPENAERE, JENS | 9230 | Infirmier | 196,50 € | 250,00 € | ||
DE WITTE, MARIJS | 8650 | Infirmier | 650,00 € | |||
DEGUELDRE, JULIE | 4120 | Infirmier | 200,00 € | |||
DEL CONTE, MARIA-PIA | 6220 | Infirmier | 400,00 € | |||
DELBAERE, SOFIE | 9800 | Infirmier | 750,00 € | |||
DELESTINNE, JOLIEN | 3111 | Infirmier | 350,00 € | |||
DELHALLE, PASCALE | 4000 | Infirmier | 650,00 € | |||
DEPAIFVE, YVES | 3500 | Infirmier | 650,00 € | |||
DEPONT, NICOLE | 8501 | Infirmier | 750,00 € | |||
DESCAMPS, JENIFER | 7370 | Infirmier | 775,00 € | |||
DESSEYN, SANDRA | 8800 | Infirmier | 149,00 € | |||
DEVAL, ANNE-LYSE | 7110 | Infirmier | 200,00 € | |||
DHONDT, CAROLINE | 9810 | Infirmier | 196,50 € | 350,00 € | ||
DUMONT, JACQUES | 1620 | Infirmier | 350,00 € | |||
DUPUIS, BERNADETTE | 1348 | Médecin | 1.000,00 € | |||
DUTHIE, VÉRONIQUE | 1420 | Infirmier | 550,00 € | |||
EL KADDOURI, HAMID | 1070 | Médecin | 978,73 € | |||
ELEN, KARIN | 3540 | Infirmier | 900,00 € | |||
EVERAERT, SOFIE | 9000 | Infirmier | 428,90 € | |||
FERREROGARCIA, ANNE MARIE | 4610 | Infirmier | 473,41 € | |||
FRANKEN, JAN | 2180 | Médecin | 560,00 € | |||
GERARD, MURIEL | 5330 | Infirmier | 400,00 € | |||
HANSSENS, VALERIE | 1200 | Infirmier | 900,00 € | |||
HERMANS, INGRID | 3511 | Infirmier | 400,00 € | |||
JAVAUX, ANDRÉE | 4682 | Infirmier | 400,00 € | |||
KEPPENNE, VÉRONIQUE | 4360 | Médecin | 2.680,00 € | 432,50 € | ||
LEFEVER, MARLEEN | 1744 | Infirmier | 400,00 € | |||
LELIE, DEBORAH | 9220 | Infirmier | 200,00 € | |||
LEUPE, TOMAS | 8200 | Infirmier | 200,00 € | |||
LIMBOURG, HILDE | 1820 | Infirmier | 200,00 € | |||
LIONTI, VALÉRIE | 4610 | Infirmier | 400,00 € | |||
MATIVA, NATHALIE | 5081 | Infirmier | 200,00 € | |||
MAUËN, AURORE | 1500 | Infirmier | 200,00 € | |||
MERTENS, BIANCA | 9220 | Infirmier | 400,00 € | |||
MICHIELS, NADIA | 5530 | Infirmier | 200,00 € | |||
NEIRINCK, ANN | 2660 | Infirmier | 196,50 € | |||
NOÉ, NADINE | 3010 | Infirmier | 200,00 € | |||
PAIMPARET, ARIANE | 5630 | Infirmier | 200,00 € | |||
PEETERS, ELKE | 3210 | Infirmier | 200,00 € | |||
PENTA, ANNE | 1501 | Infirmier | 200,00 € | |||
PEPERMANS, VIVIANE | 3530 | Infirmier | 400,00 € | |||
PIESSENS, CATHARINA | 1840 | Infirmier | 428,90 € | |||
PIETERS, RONNY | 9070 | Infirmier | 200,00 € | |||
PINEDA GARCIA, LUISA | 1050 | Infirmier | 200,00 € | |||
RAES, SABINE | 3078 | Infirmier | 196,50 € | |||
RENSONNET, MARYLÈNE | 4920 | Infirmier | 200,00 € | |||
SCHLUMPF, VERONIQUE | 7641 | Infirmier | 400,00 € | |||
SCHUYBROEK, HILDE | 2910 | Infirmier | 400,00 € | |||
SEMPELS, MAXIME | 4120 | Médecin | 852,15 € | 3.160,66 € | ||
SOLTYS, OLIVIER | 7140 | Infirmier | 400,00 € | |||
STAELENS, CARINE | 8510 | Infirmier | 400,00 € | |||
TAILLY, THOMAS | 9000 | Médecin | 840,30 € | 2.470,00 € | ||
TERRYN, HANS | 8954 | Infirmier | 196,50 € | |||
THUYSBAERT, FABIENNE | 1560 | Infirmier | 450,00 € | |||
THYSE, CHRISTIAN | 4400 | Infirmier | 200,00 € | |||
TIELEMANS, CHANTAL | 9000 | Infirmier | 1.570,00 € | 769,04 € | ||
TIJTGAT, GRETA | 9800 | Infirmier | 200,00 € | |||
VAN DEN BOSCH, ANITA | 3001 | Infirmier | 450,00 € | |||
VAN DER AA, FRANK | 3000 | Médecin | 1.000,00 € | |||
VAN EETVELDE, ELLEN | 1702 | Médecin | 500,00 € | |||
VAN MALDEREN, BEATRIJS | 9240 | Infirmier | 196,50 € | 400,00 € | ||
VAN NIEUWENHOVE, PASCALE | 9620 | Infirmier | 400,00 € | |||
VAN PUT, RAYMONDA | 2930 | Infirmier | 250,00 € | |||
VAN RENTERGHEM, KOENRAAD | 3520 | Médecin | 5.468,63 € | 10.790,00 € | ||
VAN RENTERGHEM, VANESSA | 8720 | Infirmier | 196,50 € | |||
VANBELLE, GUNTHER | 9450 | Infirmier | 200,00 € | |||
VANBILLOEN, AN | 3200 | Infirmier | 400,00 € | |||
VANKEIRSBILCK, FIEN | 8530 | Infirmier | 196,50 € | |||
VANNESTE, HILDE | 8670 | Infirmier | 400,00 € | |||
VERCRUYSSE, KAREN | 1083 | Infirmier | 196,50 € | 650,00 € | ||
VERKINDER, NELE | 8930 | Infirmier | 196,50 € | |||
VRIJS, MARTINE | 3290 | Infirmier | 250,00 € | |||
WEYLER, DANNY | 2900 | Infirmier | 400,00 € |
ORGANISATIONS DU SECTEUR DE LA SANTE (HCO) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Donations et subventions qui soutiennent les soins de santé | Contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques | Honoraires pour services et consultance | |||
Conventions de sponsoring pour gérer une manifestation scientifique | Coûts d’inscription | Frais de voyage et de séjour | Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||
ARTEVELDEHOGESCHOOL | 9000 | 1.200,00 € | |||||
AZ TURNHOUT | 2300 | 10,40 € | |||||
BELGIAN ASSOCIATION OF UROLOGY | 1050 | 5.000,00 € | |||||
BELGISCHE VERENIGING VOOR REVALIDATIE VERPLEEGKUNDE | 9700 | 1.250,00 € | |||||
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIEGE | 4000 | 120,00 € | |||||
CHIMES | 2610 | 350,00 € | |||||
CLINIQUE SAINT-JEAN – KLINIEK SINT-JAN | 1000 | 1.200,00 € | |||||
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC | 1200 | 500,00 € | |||||
CSD-RÉSEAU SOLIDARIS | 4100 | 400,00 € | |||||
DOKTER VDC | 2950 | 1.055,03 € | 3.870,00 € | ||||
DR. DE LANDSHEERE LAURENT | 3700 | 382,07 € | |||||
ESRU | 3000 | 826,50 € | |||||
HÔPITAL ERASME – CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE BRUXELLES | 1070 | 280,99 € | 1.000,00 € | ||||
HUBLET STEPHANIE | 7141 | 1.000,00 € | |||||
KLINIEK VOOR UROLOGIE | 3500 | 2.500,00 € | |||||
MEDISCHE KRING VAN HET ALGEMEEN ZIEKENHUIS MARIA MIDDELARES | 9000 | 1.900,00 € | |||||
NATIONAAL MS-CENTRUM VZW | 1820 | 650,00 € | |||||
NOORDERHART | 3900 | 450,00 € | |||||
NURZA | 3545 | 1.000,00 € | |||||
PEGEGO | 2920 | 5.000,00 € | |||||
PSA VLAANDEREN | 8490 | 5.000,00 € | 400,00 € | ||||
SEAUTON | 3018 | 5.000,00 € | |||||
STOMATHÉRAPIE CICATRISATION ET PLAIES. BE | 6220 | 8.800,00 € | |||||
THINK BLUE VLAANDEREN | 8000 | 2.500,00 € | |||||
THOMAS MORE KEMPEN | 2440 | 500,00 € | |||||
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN | 2650 | 800,00 € | 1.600,00 € | ||||
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT | 9000 | 1.000,00 € | 800,00 € | ||||
UROBEL | 2860 | 2.000,00 € | |||||
UROKLINIEK ZOTTEGEM | 9620 | 1.500,00 € | |||||
UROLOGIE KEMPEN | 2200 | 1.500,00 € | |||||
UROLOGISCH CENTRUM NOORD WEST-VLAANDEREN | 8310 | 500,00 € | |||||
V.C.D.C. | 8978 | 1.350,00 € | |||||
VBZV | 1800 | 1.200,00 € |
ORGANISATIONS DE PATIENTS (PO) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Honoraires pour services et consultance | Soutiens financiers | Autres soutiens | ||
Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||||
CAP2SPORTS | 4130 | 500,00 € | ||||
CROHN EN COLITIS ULCEROSA VERENIGING | 3001 | 1.500,00 € | ||||
HERKONWHEELS | 3680 | 1.500,00 € | ||||
JOIN2BIKE | 3010 | 1.000,00 € | ||||
MS-LIGA VLAANDEREN | 3900 | 2.250,00 € | ||||
PIEKERNIE | 9000 | 350,00 € | ||||
STOMA – ILCO | 9060 | 1.325,00 € | ||||
STOMA-CLUB OOSTENDE | 8400 | 125,00 € | ||||
STOMA-ILCO HASSELT | 3512 | 195,00 € | ||||
STOMA-ILCO KORTRIJK | 8500 | 125,00 € | ||||
STOMACLUB BOECHOUT | 2530 | 125,00 € | ||||
STOMACLUB WAASLAND | 9140 | 125,00 € | ||||
STOMAVERENIGING REGIO ANTWERPEN | 2550 | 125,00 € | ||||
THE SPIRIT OF HANDCYCLING | 8620 | 500,00 € | ||||
WINGS FOR LIFE KEMPEN | 2430 | 250,00 € |
RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
---|
0,00 € |
Rev. 1 |
PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE (HCP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Profession | Contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques | Honoraires pour services et consultance | ||
Coûts d’inscription | Frais de voyage et de séjour | Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||
ABSILLIS, HEDWIGE | 2800 | Infirmier | 60,00 € | |||
AERTGEERTS, INGRID | 2547 | Infirmier | 60,00 € | |||
ARGOS, ELISA | 3360 | Infirmier | 60,00 € | |||
AUSLOOS, ANOUK | 3060 | Infirmier | 60,00 € | |||
BEVERS, NADINE | 2930 | Infirmier | 60,00 € | |||
BOGAERT, GUY | 3020 | Médecin | 800,00 € | |||
BOGERS, ILSE | 2500 | Infirmier | 60,00 € | |||
BOONE, SOFIE | 8400 | Infirmier | 60,00 € | |||
BOSMANS, KRISTEL | 3582 | Infirmier | 60,00 € | |||
BRAGARD, CLAUDINE | 4910 | Infirmier | 200,00 € | |||
BROOTHAERTS, BARBARA | 9300 | Infirmier | 60,00 € | |||
CAERS, JULIE | 8210 | Infirmier | 60,00 € | |||
CLAES, JULIE | 2550 | Infirmier | 60,00 € | |||
CREPAUX, FRÉDÉRIQUE | 5560 | Infirmier | 200,00 € | |||
CRÉTEUR, KATRIEN | 9790 | Infirmier | 60,00 € | |||
CRISPIN, BRIGITTE | 6032 | Infirmier | 200,00 € | |||
DANILCZUK, JOANNA | 1090 | Infirmier | 200,00 € | |||
DE BAERE, SOPHIA | 9860 | Infirmier | 200,00 € | |||
DE BRUYNE, PEGGY | 9300 | Infirmier | 60,00 € | |||
DE CLERCQ, TANIA | 9800 | Infirmier | 60,00 € | |||
DE COSTER, LINDSEY | 9400 | Infirmier | 60,00 € | |||
DE GREEF, HANS | 3150 | Infirmier | 60,00 € | 50,00 € | ||
DE KORT, SOPHIE | 2650 | Infirmier | 60,00 € | |||
DE RIDDER, RANI | 9100 | Infirmier | 60,00 € | |||
DE SCHUTTER, MARIA | 2242 | Infirmier | 60,00 € | |||
DE WAEPENAERE, JENS | 9230 | Infirmier | 60,00 € | |||
DE WIT, KARIN | 9255 | Infirmier | 60,00 € | |||
DE WITTE, MARIJS | 8650 | Infirmier | 60,00 € | |||
DECOENE, ELS | 9800 | Infirmier | 60,00 € | |||
DEGUELDRE, JULIE | 4120 | Infirmier | 400,00 € | |||
DEL CONTE, MARIA-PIA | 6220 | Infirmier | 200,00 € | |||
DELBAERE, SOFIE | 9800 | Infirmier | 200,00 € | |||
DELFOSSE, LAURENCE | 6001 | Infirmier | 400,00 € | |||
DESCAMPS, JENIFER | 7370 | Infirmier | 200,00 € | |||
DESPRIET, DAPHNE | 8920 | Infirmier | 60,00 € | |||
DEVAL, ANNE-LYSE | 7141 | Infirmier | 200,00 € | |||
DI TONTO, KATJA | 3840 | Infirmier | 60,00 € | |||
DIELS, MARLEEN | 2840 | Infirmier | 60,00 € | |||
DRIJKONINGEN, MARIAN | 3583 | Infirmier | 60,00 € | |||
DUMONT, JACQUES | 1620 | Infirmier | 1.500,00 € | |||
DUTHIE, VERONIQUE | 1420 | Infirmier | 200,00 € | |||
ELEN, KARIN | 3540 | Infirmier | 550,00 € | |||
EUGENE, KATELYNE | 5101 | Infirmier | 400,00 € | |||
EVERTS, LUC | 3381 | Infirmier | 60,00 € | |||
FARIAS FONSECA, MARIA | 1020 | Infirmier | 200,00 € | |||
GERARD, MURIEL | 5330 | Infirmier | 200,00 € | |||
GIEBENS, SOPHIE | 2018 | Infirmier | 60,00 € | |||
GOETELEN, INGE | 2610 | Infirmier | 60,00 € | |||
GOYENS, ELISABETH | 1700 | Infirmier | 60,00 € | |||
HAENTJENS, SANNE | 2170 | Infirmier | 60,00 € | |||
HANSSENS, VALERIE | 1200 | Infirmier | 50,00 € | |||
HAUTEKEETE, NELE | 2870 | Infirmier | 60,00 € | |||
HEREMANS, DEBBY | 2880 | Infirmier | 60,00 € | |||
HERMANS, INGRID | 3511 | Infirmier | 50,00 € | |||
HOUGARDY, CHRISTIANE | 9300 | Infirmier | 60,00 € | |||
HUYGHE, KATRIEN | 1500 | Infirmier | 60,00 € | |||
LAINEZ, VERONIQUE | 8531 | Infirmier | 60,00 € | |||
LARIDON, TAMARA | 8870 | Infirmier | 60,00 € | |||
LARROUMETS, ANNICK | 1400 | Infirmier | 1.400,00 € | |||
LAUREYS, MARIE JOSÉE | 9200 | Infirmier | 60,00 € | |||
LEGRAND, FRANÇOIS | 1070 | Médecin | 1.260,00 € | |||
LELIE, DEBORAH | 9220 | Infirmier | 200,00 € | |||
LEROI, PATRICIA | 3550 | Infirmier | 60,00 € | |||
LIMBOURG, HILDE | 1820 | Infirmier | 200,00 € | |||
LIONTI, VALÉRIE | 4610 | Infirmier | 200,00 € | |||
LOIER, JULIE | 9100 | Infirmier | 60,00 € | |||
LUVAMBU DIAMBU, CHAMIME | 2150 | Infirmier | 60,00 € | |||
MAERTENS, CHRISTINE | 8400 | Infirmier | 60,00 € | |||
MAES, VERONIQUE | 2880 | Infirmier | 60,00 € | |||
MATIVA, NATHALIE | 5081 | Infirmier | 200,00 € | |||
MAUËN, AURORE | 1500 | Infirmier | 200,00 € | |||
MEES, STEFANIE | 8400 | Infirmier | 60,00 € | |||
MERTENS, BIANCA | 9220 | Infirmier | 60,00 € | |||
MEULEMANS, MARLEEN | 3018 | Infirmier | 60,00 € | |||
MEYFROODT, SABINE | 8400 | Infirmier | 60,00 € | |||
MEYNAERTS, INES | 3000 | Infirmier | 60,00 € | |||
NAESSENS, JOHANNA | 8020 | Infirmier | 60,00 € | |||
NICOLAS, ROSELINE | 7170 | Infirmier | 200,00 € | |||
NOÉ, NADINE | 3220 | Infirmier | 200,00 € | |||
PAIMPARET, ARIANE | 5630 | Infirmier | 200,00 € | |||
PATTEET, CHRISTEL | 2610 | Infirmier | 60,00 € | |||
PEETERS, ELKE | 3390 | Infirmier | 200,00 € | |||
PELLEGRINI, SOFIA | 1040 | Infirmier | 450,00 € | |||
PENTA, ANNE | 1502 | Infirmier | 400,00 € | |||
PIESSENS, CATHARINA | 1840 | Infirmier | 60,00 € | |||
PIETERS, ANOUK | 9620 | Infirmier | 60,00 € | |||
PIETERS, RONNY | 9070 | Infirmier | 200,00 € | |||
PINEDA GARCIA, LUISA | 1050 | Infirmier | 200,00 € | |||
REMES, VEERLE | 2660 | Infirmier | 60,00 € | |||
RENSONNET, MARYLÈNE | 4920 | Infirmier | 200,00 € | |||
SCHELKENS, SOPHIE | 2540 | Infirmier | 60,00 € | |||
SCHUYBROEK, HILDE | 2910 | Infirmier | 50,00 € | |||
SEMPELS, MAXIME | 4120 | Médecin | 4.020,00 € | 373,64 € | ||
SEVERIJNS, MARIA | 2460 | Infirmier | 60,00 € | |||
SOMERS, VALERIE | 2930 | Infirmier | 60,00 € | |||
SPANOGHE, THEA | 9220 | Infirmier | 60,00 € | |||
STEENHOUDT, MAARTEN | 9500 | Infirmier | 60,00 € | |||
STEENHOUWER, LENI | 1500 | Infirmier | 60,00 € | |||
THUYSBAERT, FABIENNE | 1560 | Infirmier | 400,00 € | |||
TOMALA SALAZAR, TATIANA | 2610 | Infirmier | 60,00 € | |||
TORFS, SOFIE | 2550 | Infirmier | 60,00 € | |||
TRIFFAUX, FRANÇOIS | 4432 | Médecin | 273,64 € | |||
VALKIERS, VERA | 2350 | Infirmier | 60,00 € | |||
VAN COILLIE, ANN | 8400 | Infirmier | 60,00 € | |||
VAN DEN BOSCH, ANITA | 3001 | Infirmier | 60,00 € | 50,00 € | ||
VAN DEN BREEN, VEERLE | 9280 | Infirmier | 60,00 € | |||
VAN DEN BREMT, CINDY | 9200 | Infirmier | 60,00 € | |||
VAN DER AA, FRANK | 3000 | Médecin | 4.909,33 € | |||
VAN GUCHT, SOFIE | 9280 | Infirmier | 60,00 € | |||
VAN OVERLOOP, SOFIE | 9220 | Infirmier | 60,00 € | |||
VAN RENTERGHEM, KOENRAAD | 3520 | Médecin | 5.200,00 € | |||
VAN VOOREN, WENDY | 9800 | Infirmier | 60,00 € | |||
VANBELLE, GUNTHER | 9300 | Infirmier | 60,00 € | |||
VANBRABANT, JOLIEN | 2400 | Infirmier | 60,00 € | |||
VANDELOOK, INGRID | 3293 | Infirmier | 60,00 € | |||
VANHEMELEN, CHANTAL | 2150 | Infirmier | 60,00 € | |||
VANNESTE, HILDE | 8670 | Infirmier | 50,00 € | |||
VANOPBROEKE, NOEL | 9050 | Infirmier | 60,00 € | |||
VANTIEGHEM, SOPHIE | 8490 | Infirmier | 60,00 € | |||
VREBOS, CARINE | 1933 | Infirmier | 60,00 € | |||
VRIJS, MARTINE | 3290 | Infirmier | 500,00 € | |||
WARGÉE, DENNIS | 2390 | Infirmier | 60,00 € | |||
WEYLER, DANNY | 2900 | Infirmier | 50,00 € |
ORGANISATIONS DE PATIENTS (PO) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Honoraires pour services et consultance | Soutiens financiers | Autres soutiens | ||
Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||||
CAP2SPORTS | 4130 | 500,00 € | ||||
CROHN EN COLITIS ULCEROSA VERENIGING | 3001 | 1.750,00 € | ||||
LES ROLLINGCHAIRS | 4280 | 800,00 € | ||||
STOMA – ILCO | 9060 | 125,00 € | ||||
STOMA-CLUB OOSTENDE | 8400 | 125,00 € | ||||
STOMA-ILCO HASSELT | 3512 | 125,00 € | ||||
STOMA-ILCO KORTRIJK | 8500 | 125,00 € | ||||
STOMACLUB BOECHOUT | 2530 | 125,00 € | ||||
STOMACLUB WAASLAND | 9140 | 125,00 € | ||||
STOMAVERENIGING REGIO ANTWERPEN | 2550 | 125,00 € | ||||
THE SPIRIT OF HANDCYCLING | 8670 | 500,00 € |
RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
---|
0,00 € |
Rev. 0 |
PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE (HCP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Profession | Contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques | Honoraires pour services et consultance | ||
Coûts d’inscription | Frais de voyage et de séjour | Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||
ARGOS, ELISA | 3000 | Infirmier | 350,00 € | |||
BRAGARD, CLAUDINE | 4910 | Infirmier | 100,00 € | |||
CAUDRON, TIFFANY | 9200 | Infirmier | 350,00 € | |||
CLAUS, LYN | 2547 | Infirmier | 350,00 € | |||
COCO, NATHALIE | 4100 | Infirmier | 100,00 € | |||
COSEMANS, INGEBORG | 3600 | Infirmier | 100,00 € | |||
CRISPIN, BRIGITTE | 6032 | Infirmier | 100,00 € | |||
DE BAERE, SOPHIA | 9860 | Infirmier | 200,00 € | |||
DE GREEF, HANS | 3150 | Infirmier | 100,00 € | |||
DE SMET, JULIE | 9090 | Infirmier | 350,00 € | |||
DEGUELDRE, JULIE CHRISTINE | 4120 | Infirmier | 200,00 € | |||
DEL CONTE, MARIA-PIA | 6220 | Infirmier | 100,00 € | |||
DELBAERE, SOFIE | 9800 | Infirmier | 200,00 € | |||
DEPAIFVE, YVES | 3500 | Infirmier | 200,00 € | |||
DESCAMPS, JENIFER | 7370 | Infirmier | 350,00 € | |||
ELEN, KARIN | 3540 | Infirmier | 550,00 € | |||
EUGENE, KATELYNE | 5101 | Infirmier | 200,00 € | |||
FARIAS FONSECA, MARIA | 5101 | Infirmier | 200,00 € | |||
FREDERIX, DORIEN | 3740 | Infirmier | 295,00 € | |||
HANSOUL, PETRA | 3700 | Infirmier | 295,00 € | |||
HANSSENS, VALERIE | 1200 | Infirmier | 100,00 € | |||
HERMANS, INGRID | 3511 | Infirmier | 100,00 € | |||
JAVAUX, ANDRÉE | 4682 | Infirmier | 100,00 € | |||
LARROUMETS, ANNICK | 1400 | Infirmier | 200,00 € | |||
LELIE, DEBORAH | 9220 | Infirmier | 200,00 € | |||
LEUPE, TOMAS | 8200 | Infirmier | 100,00 € | |||
LIONTI, VALÉRIE | 4610 | Infirmier | 100,00 € | |||
MATIVA, NATHALIE | 5081 | Infirmier | 100,00 € | |||
MAUEN, AURORE | 1500 | Infirmier | 100,00 € | |||
NOÉ, NADINE | 3220 | Infirmier | 200,00 € | |||
PAIMPARET, ARIANE | 6440 | Infirmier | 100,00 € | |||
PEETERS, ELKE | 3390 | Infirmier | 200,00 € | |||
PENEN, CHARLOTTE | 2930 | Infirmier | 350,00 € | |||
PENTA, ANNE | 1502 | Infirmier | 200,00 € | |||
PEPERMANS, VIVIANE | 3530 | Infirmier | 200,00 € | |||
PIETERS, RONNY | 9070 | Infirmier | 200,00 € | |||
PINEDA GARCIA, LUISA | 1050 | Infirmier | 100,00 € | |||
SCHLUMPF, VERONIQUE | 7641 | Infirmier | 100,00 € | |||
SCHUYBROEK, HILDE | 2910 | Infirmier | 100,00 € | |||
STAELENS, CARINE | 8510 | Infirmier | 100,00 € | |||
TANGHE, MARNIK | 8600 | Infirmier | 200,00 € | |||
TIELEMANS, CHANTAL | 9000 | Infirmier | 100,00 € | |||
VAN DEN BOSCH, ANITA | 3001 | Infirmier | 100,00 € | |||
VAN DER AA, FRANK | 3000 | Médecin | 4.680,00 € | |||
VAN MALDEREN, BEATRIJS | 9240 | Infirmier | 100,00 € | |||
VAN RENTERGHEM, KOENRAAD | 3520 | Médecin | 19.250,00 € | |||
VANNESTE, HILDE | 8670 | Infirmier | 100,00 € | |||
WAWCZYNIAK, ANNE | 4000 | Infirmier | 200,00 € | |||
WEYLER, DANNY | 2900 | Infirmier | 100,00 € |
ORGANISATIONS DU SECTEUR DE LA SANTE (HCO) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Donations et subventions qui soutiennent les soins de santé | Contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques | Honoraires pour services et consultance | |||
Conventions de sponsoring pour gérer une manifestation scientifique | Coûts d’inscription | Frais de voyage et de séjour | Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||
MONICA | 2100 | 1.000,00 € | |||||
ALGEMEEN ZIEKENHUIS DIEST | 3290 | 300,00 € | |||||
ALGEMEEN ZIEKENHUIS GROENINGE | 8500 | 400,00 € | |||||
ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PORTAELS | 1700 | 300,00 € | |||||
ARTEVELDEHOGESCHOOL, VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK | 9000 | 2.500,00 € | |||||
BELGIAN ASSOCIATION OF UROLOGY | 1050 | 1.250,00 € | |||||
BELGISCHE VERENIGING VOOR REVALIDATIE VERPLEEGKUNDE | 8930 | 1.073,00 € | |||||
BELGISCHE VERENIGING VOOR UROLOGIE | 8810 | 2.700,00 € | |||||
BELGISCHE VERENIGING VOOR UROLOGISCHE VERPLEEGKUNDIGEN, PARAMEDICI EN AANVERWANTEN | 1750 | 2.000,00 € | |||||
BLUE MOVEMENT VLAANDEREN | 8200 | 2.500,00 € | |||||
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC | 1200 | 900,00 € | |||||
CSD-RÉSEAU SOLIDARIS | 4100 | 100,00 € | |||||
DR. DE LANDSHEERE LAURENT | 3700 | 1.000,00 € | |||||
GHIJSENS, ROB | 3830 | 150,00 € | |||||
JESSA ZIEKENHUIS | 3500 | 300,00 € | 358,69 € | ||||
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN | 3000 | 206,61 € | |||||
KONINKLIJK LIMBURGS APOTHEKERS VERBOND | 3500 | 3.500,00 € | |||||
KONINKLIJK OOSTVLAAMS APOTHEKERSGILD | 9830 | 325,00 € | |||||
MEDIZORG | 8450 | 600,00 € | |||||
PSA VLAANDEREN | 8310 | 5.000,00 € | 200,00 € | ||||
SOCIÉTÉ MÉDICALE DU DOCTEUR R. ANDRIANNE | 4562 | 12.228,20 € | |||||
STOMATHÉRAPIE CICATRISATION ET PLAIES. BE | 6220 | 8.530,00 € | |||||
THUISZORG BIJDEHAND | 3560 | 500,00 € | |||||
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN | 2650 | 5.000,00 € | |||||
V.C.D.C. | 8978 | 2.550,00 € | |||||
VBZV | 1800 | 1.200,00 € | |||||
VLAAMSE STOMAVERPLEEGKUNDIGEN | 2223 | 1.200,00 € | |||||
WONDKOMPAS | 9990 | 750,00 € |
ORGANISATIONS DE PATIENTS (PO) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Honoraires pour services et consultance | Soutiens financiers | Autres soutiens | ||
Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||||
CAP2SPORTS | 4130 | 500,00 € | ||||
MULTIPLE SCLEROSE LIGA VLAANDEREN | 3900 | 240,00 € | ||||
STOMA – ILCO | 9060 | 125,00 € | ||||
STOMA-CLUB OOSTENDE | 8400 | 125,00 € | ||||
STOMA-ILCO HASSELT | 3512 | 125,00 € | ||||
STOMA-ILCO KORTRIJK | 8500 | 125,00 € | ||||
STOMACLUB BOECHOUT | 2530 | 125,00 € | ||||
STOMACLUB WAASLAND | 9140 | 125,00 € | ||||
STOMAVERENIGING BRUGGE-ROESELARE | 8210 | 125,00 € | ||||
STOMAVERENIGING REGIO ANTWERPEN | 2550 | 125,00 € |
RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
---|
0,00 € |
Rev. 0 |
Un moteur de recherche simple et efficace vous permet de chercher les primes et avantages effectués en faveur de professionnels/organisations du secteur de la santé et/ou d’organisations de patients.
Les choix suivants s’offrent à vous:
Pourquoi est-ce que je ne retrouve pas mon professionnel ou organisation du secteur de la santé dans le registre ?
