PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE (HCP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Profession | Contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques | Honoraires pour services et consultance | ||
Coûts d’inscription | Frais de voyage et de séjour | Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||
ALBISINNI, SIMONE | 1070 | Médecin | 800,00 € | |||
ALMORAD, ALEXANDRE | 1090 | Médecin | 200,00 € | |||
ANCION, ARNAUD | 4000 | Médecin | 1.550,00 € | |||
ANGHEL, LAURA | 1020 | Médecin | 200,00 € | |||
ANNE, WIM | 8800 | Médecin | 200,00 € | 300,00 € | ||
ASPESLAGH, SANDRINE | 1090 | Médecin | 1.227,00 € | 1.800,00 € | ||
AWADA, AHMAD | 1070 | Médecin | 312,00 € | |||
AZERAD, MARIE-AGNES | 1000 | Médecin | 800,00 € | |||
BADOT, DAMIEN | 7100 | Médecin | 200,00 € | |||
BAILLY, BENJAMIN | 7100 | Médecin | 1.201,00 € | |||
BALA, GEZIM | 1800 | Médecin | 1.259,00 € | |||
BARTUNEK, JOZEF | 9300 | Médecin | 700,00 € | |||
BAURAIN, JEAN-FRANÇOIS | 1200 | Médecin | 4.250,00 € | |||
BECHTER, OLIVER | 3000 | Médecin | 875,00 € | |||
BECKERS, MARIËLLE | 3000 | Médecin | 1.875,00 € | |||
BEKELAAR, KIM | 3600 | Médecin | 500,00 € | |||
BENGHIAT, FLEUR | 1070 | Médecin | 1.201,00 € | 4.500,00 € | ||
BENHADOU, FARIDA | 1070 | Médecin | 1.000,00 € | |||
BERGHMANS, THIERRY | 1070 | Médecin | 2.725,00 € | |||
BERNARD, WIVINE | 1200 | Médecin | 500,00 € | |||
BERNEMAN, ZWI | 2650 | Médecin | 815,00 € | |||
BERTRAND, CLAUDE | 1200 | Infirmier | 360,00 € | |||
BLOMMAERT, DOMINIQUE | 5500 | Médecin | 200,00 € | |||
BOLAND, BENOIT | 1200 | Médecin | 875,00 € | |||
BOLDERMAN, ROBERT | 8500 | Médecin | 200,00 € | |||
BONDUE, ANTOINE | 1070 | Médecin | 1.250,00 € | |||
BOONEN, HUGO | 2440 | Médecin | 700,00 € | |||
BOSSCHAERT, AN | 9000 | Infirmier | 330,00 € | |||
BOSSUYT, PETER | 2820 | Médecin | 1.000,00 € | |||
BOURHABA, MARYAM | 4802 | Médecin | 850,00 € | |||
BRIES, GREET | 2200 | Médecin | 1.201,00 € | |||
BROUWERS, BARBARA | 8000 | Médecin | 733,00 € | |||
BUNTINX, SARAH | 1070 | Médecin | 800,00 € | |||
CAPRON, BRIGITTE | 6042 | Médecin | 500,00 € | |||
CAPULZINI CREMONINI, LUCIO | 7900 | Médecin | 200,00 € | |||
CARRIL AJURIA, LUCIA | 1020 | Médecin | 4.895,00 € | |||
CHIERCHIA, GIAN BATTIST | 1090 | Médecin | 200,00 € | |||
CLAEYS, MARC | 2650 | Médecin | 1.000,00 € | |||
COLARD, MARTIN | 1070 | Médecin | 1.534,00 € | 485,00 € | ||
COLINET, BENOIT | 6060 | Médecin | 1.400,00 € | |||
COLLIGNON, JOËLLE | 4000 | Médecin | 875,00 € | |||
COOLS, FRANK | 2930 | Médecin | 1.966,00 € | |||
CORNU, PIETER | 1090 | Pharmacien | 542,00 € | |||
CORTEVILLE, BEN | 9000 | Médecin | 200,00 € | |||
COSYNS, BERNARD | 1090 | Médecin | 250,00 € | |||
COULIE, PIERRE | 1950 | Médecin | 3.438,00 € | |||
D’HAENE, NICKY | 1070 | Médecin | 2.150,00 € | |||
D’HOOGHE, MARIE | 1980 | Médecin | 813,00 € | |||
DAEM, MICHIEL | 9000 | Infirmier | 330,00 € | |||
DE ASMUNDIS, CARLO | 1090 | Médecin | 200,00 € | |||
DE BACKER, TINE | 9000 | Médecin | 1.000,00 € | |||
DE BOCK, MARLIES | 8800 | Médecin | 733,00 € | |||
DE CLEEN, DIETER | 2930 | Médecin | 200,00 € | |||
DE COCKER, JEROEN | 9160 | Médecin | 200,00 € | |||
DE GREEF, YVES | 2020 | Médecin | 200,00 € | |||
DE LA MEILLEURE, GINO | 9140 | Médecin | 250,00 € | |||
DE MEYER, GRIMBERT | 9300 | Médecin | 200,00 € | |||
DE MOOR, BART | 3500 | Médecin | 450,00 € | |||
DE PAEPE, PETER | 9000 | Médecin | 250,00 € | |||
DE PAUW, MICHEL | 9000 | Médecin | 875,00 € | |||
DE ROY, LUC | 5000 | Médecin | 200,00 € | |||
DECOSTER, LORE | 1090 | Médecin | 750,00 € | |||
DEFAYS, CAROLINE | 1070 | Infirmier | 450,00 € | |||
DEKERVEL, JEROEN | 3000 | Médecin | 2.250,00 € | |||
DEKLIPPEL, NINA | 3500 | Médecin | 450,00 € | |||
DEL MARMOL, VÉRONIQUE | 1070 | Médecin | 2.000,00 € | |||
DELFORGE, MICHEL | 3000 | Médecin | 4.791,00 € | |||
DELVAUX, VALERIE | 4000 | Médecin | 1.575,00 € | |||
DEMEDTS, INGEL | 8800 | Médecin | 6.571,00 € | |||
DEPAUS, JULIEN | 5530 | Médecin | 2.033,00 € | |||
DERDELINCKX, JUDITH | 2650 | Médecin | 250,00 € | |||
DESENDER, FREDERIK | 8400 | Infirmier | 330,00 € | |||
DESMET, TANIA | 9000 | Médecin | 200,00 € | |||
DEVOS, HELENA | 8000 | Médecin | 1.000,00 € | |||
DEVOS, TIMOTHY | 3000 | Médecin | 3.000,00 € | 170,00 € | ||
DEVREUX, JULIEN | 5530 | Médecin | 1.100,00 € | |||
DEWIL, MAARTEN | 2820 | Médecin | 500,00 € | |||
DIVE, DOMINIQUE | 4000 | Médecin | 813,00 € | |||
DOOMS, CHRISTOPHE | 3000 | Médecin | 1.521,00 € | |||
DOUBEL, PETER | 8500 | Médecin | 300,00 € | |||
DOYEN, CHANTAL | 5530 | Médecin | 850,00 € | |||
DUBOIS, BÉNÉDICTE | 3000 | Médecin | 875,00 € | |||
DUJARDIN, KARL | 8800 | Médecin | 250,00 € | |||
ELOSEGUI VALLEJO, JOSE | 7000 | Médecin | 700,00 € | |||
EMONTS, MICHEL | 6700 | Médecin | 200,00 € | |||
ERNST, YVES | 6700 | Médecin | 200,00 € | |||
EYCKMANS, TOM | 2610 | Médecin | 1.201,00 € | |||
FARNIR, FLORENT | 4650 | Médecin | 200,00 € | |||
FERDINANDE, LIESBETH | 9000 | Médecin | 688,00 € | |||
FIEVET, FREDERIQUE | 5377 | Médecin | 850,00 € | |||
FONTEYNE, VALERIE | 9000 | Médecin | 1.375,00 € | 470,00 € | ||
FRANCOIS, BART | 9050 | Médecin | 200,00 € | |||
FRERES, PIERRE | 4000 | Médecin | 1.642,00 € | |||
GALDERMANS, DANIELLA | 2020 | Médecin | 800,00 € | |||
GARNIR, QUENTIN | 1200 | Médecin | 200,00 € | |||
GEBOERS, KATRIEN | 2300 | Médecin | 950,00 € | |||
GEBOES, KAREN | 9000 | Médecin | 1.708,00 € | |||
GEETS, XAVIER | 1200 | Médecin | 958,00 € | |||
GENNIGENS, CHRISTINE | 4000 | Médecin | 450,00 € | |||
GERBER, BERNHARD | 1200 | Médecin | 875,00 € | |||
GHISLAIN, PIERRE-D. | 1200 | Médecin | 700,00 € | |||
GICART, MARIE | 7301 | Médecin | 450,00 € | |||
GLIBERT, NELE | 8500 | Médecin | 250,00 € | |||
GOEMINNE, JEAN-CHARLES | 5000 | Médecin | 700,00 € | |||
GUEDES, ANTOINE | 5530 | Médecin | 200,00 € | |||
GUIMFACQ DJUMEGUE, VIRGINIE | 1050 | Médecin | 200,00 € | |||
GUJIC, MARKO | 6042 | Médecin | 200,00 € | |||
GURNET, PATRICK | 6042 | Médecin | 200,00 € | |||
GUTERMUTH, JAN | 1090 | Médecin | 875,00 € | |||
HAINAUT, PHILIPPE | 1200 | Médecin | 1.458,00 € | |||
HAVELANGE, VIOLAINE | 1200 | Médecin | 3.500,00 € | |||
HEIDBUCHEL, HEIN | 2650 | Médecin | 3.187,00 € | 210,00 € | ||
HERMANS, CEDRIC | 1200 | Médecin | 2.729,00 € | |||
HEYRMAN, BERT | 2020 | Médecin | 333,00 € | |||
HILLARY, TOM | 3000 | Médecin | 1.860,00 € | |||
JACOBS, CELINE | 9000 | Médecin | 700,00 € | |||
JANSSEN, ALICE | 6000 | Médecin | 200,00 € | |||
JANSSENS, ANNELIES | 2650 | Médecin | 875,00 € | |||
JANSSENS, STEFAN | 3000 | Médecin | 3.625,00 € | 40,00 € | ||
JOCHMANS, KRISTIN | 1090 | Médecin | 2.063,00 € | |||
JONIAU, STEVEN | 3000 | Médecin | 479,00 € | |||
KERSTENS, JEROEN | 2650 | Médecin | 250,00 € | |||
KNECHT, SEBASTIEN | 8000 | Médecin | 200,00 € | |||
LAMBERT, JO | 9000 | Médecin | 3.500,00 € | |||
LAMBERT, JULIEN | 2650 | Médecin | 875,00 € | |||
LANGOUO FONTSA, MIREILLE | 1070 | Médecin | 700,00 € | |||
LAUREYS, GUY | 9000 | Médecin | 1.125,00 € | |||
LEMMENS, ROBIN | 3000 | Médecin | 563,00 € | |||
LENGELE, JEAN | 6060 | Médecin | 700,00 € | |||
LEONE, FRANCESCO | 7100 | Médecin | 200,00 € | |||
LEPIECE, CAROLINE | 7100 | Médecin | 200,00 € | |||
LONCHAY, CHRISTOPHE | 6041 | Médecin | 900,00 € | |||
LOUIS, EDOUARD | 4000 | Médecin | 875,00 € | |||
LOZANO Y CAMACHO, ANGEL | 1070 | Médecin | 200,00 € | |||
LYBAERT, WILLEM | 9100 | Médecin | 1.000,00 € | |||
MACHIELS, JEAN-PASCAL | 1200 | Médecin | 1.125,00 € | |||
MAES, HELENA | 2820 | Médecin | 800,00 € | |||
MAIRESSE, GEORGES | 6700 | Médecin | 800,00 € | |||
MANDIEAU, ALEXIANNE | 6110 | Médecin | 200,00 € | |||
MAQUET, PIERRE | 4000 | Médecin | 2.175,00 € | |||
MARCHANDISE, SEBASTIEN | 1200 | Médecin | 700,00 € | |||
MARTINEZ CHANZA, MARIA NIEVES | 1070 | Médecin | 800,00 € | |||
MAZURE, DOMINIEK | 9000 | Médecin | 2.900,00 € | |||
MEBIS, JEROEN | 3500 | Médecin | 700,00 € | |||
MEERS, STEF | 2930 | Médecin | 729,00 € | 2.700,00 € | ||
MELIN, ANNICK | 4000 | Médecin | 833,00 € | |||
MEULEMAN, NATHALIE | 1070 | Médecin | 1.500,00 € | |||
MEURISSE, SABINE | 6060 | Infirmier | 405,00 € | |||
MICHAUX, LUCIENNE | 3000 | Médecin | 1.000,00 € | |||
MILJOEN, HIELKO | 2650 | Médecin | 800,00 € | |||
MIRICA, DANIELA | 1070 | Médecin | 200,00 € | |||
MOONEN, MARIE | 4000 | Médecin | 200,00 € | |||
MORANDINI, EMMANUEL | 6800 | Médecin | 200,00 € | |||
MOTTE, SERGE | 1070 | Médecin | 2.625,00 € | |||
MOUBAX, KIM | 8500 | Médecin | 225,00 € | |||
NACKAERTS, KRISTIAAN | 3000 | Médecin | 1.583,00 € | |||
NEISSEN, FLORENCE | 4000 | Infirmier | 360,00 € | |||
NEYNS, BART | 1090 | Médecin | 216,00 € | 7.292,00 € | 1.198,00 € | |
NIKKELS, ARJEN | 4000 | Médecin | 1.063,00 € | |||
NUYENS, DIETER | 3600 | Médecin | 625,00 € | |||
ONGA-NKWENKEU, GUY-MAIXENT | 1070 | Médecin | 200,00 € | |||
ORY, JEAN-PAUL | 3500 | Médecin | 450,00 € | |||
OVEREINDER, INGRID | 1090 | Médecin | 200,00 € | |||
PAPARELLA, GAETANO | 1040 | Médecin | 200,00 € | |||
PATTYN, PIET | 9000 | Médecin | 750,00 € | |||
PAULUS, ASTRID | 4000 | Médecin | 850,00 € | |||
PAULUS, WALTER | 1860 | Médecin | 4.111,00 € | |||
PAUWELS, PATRICK | 2650 | Médecin | 1.895,00 € | |||
PEETERS, JACQUES | 3600 | Médecin | 500,00 € | |||
PEETERS, MARC | 2650 | Médecin | 875,00 € | |||
PERROTTA, GAETANO | 1050 | Médecin | 700,00 € | |||
PEYTCHEV, PETER | 1730 | Médecin | 200,00 € | |||
PIETERS, THIERRY | 1200 | Médecin | 1.438,00 € | |||
PIETTE, CAROLINE | 4000 | Médecin | 200,00 € | |||
PIROTTE, MICHELLE | 4000 | Médecin | 517,00 € | |||
POLLET, LUC | 9880 | Médecin | 164,00 € | 101,00 € | ||
POPESCU, VERONICA | 3900 | Médecin | 1.687,00 € | 140,00 € | ||
PRAET, JOKE | 1800 | Médecin | 200,00 € | |||
QUIVRON, BENEDICTE | 7100 | Médecin | 700,00 € | |||
RAHIER, JEAN-FRANCOI | 5530 | Médecin | 1.104,00 € | |||
RAZAVI, DARIUS | 1070 | Médecin | 1.584,00 € | 342,00 € | ||
REMACLE, CHRISTINE | 1200 | Infirmier | 765,00 € | |||
RIZZO, ORNELLA | 1070 | Médecin | 517,00 € | |||
ROGIERS, ANNE | 1020 | Médecin | 1.140,00 € | 2.625,00 € | 274,00 € | |
RORIVE, ANDREE | 6900 | Médecin | 866,00 € | |||
ROTTEY, SYLVIE | 9000 | Médecin | 866,00 € | 957,00 € | ||
ROUMEGUERE, THIERRY | 1070 | Médecin | 1.125,00 € | |||
RUTTEN, ANNEMIE | 2610 | Médecin | 700,00 € | |||
SAERENS, MICHAEL | 9000 | Médecin | 733,00 € | |||
SALAROLI, ADRIANO | 1070 | Médecin | 417,00 € | |||
SALGADO FIGUEROA, ROBERTO | 9140 | Médecin | 3.600,00 € | |||
SAUTOIS, BRIEUC | 4000 | Médecin | 562,00 € | |||
SCAVEE, CHRISTOPHE | 1200 | Médecin | 1.000,00 € | |||
SCHUERMANS, CHRISTINE | 2610 | Médecin | 333,00 € | |||
SCHWAGTEN, BRUNO | 2020 | Médecin | 200,00 € | |||
SCLAFANI, FRANCESCO | 1070 | Médecin | 875,00 € | |||
SELLESLAG, DOMINIK | 8000 | Médecin | 1.201,00 € | |||
SERONT, EMMANUEL | 7100 | Médecin | 1.817,00 € | |||
SIBILLE, ANNE | 4000 | Médecin | 700,00 € | |||
SINDIC, CHRISTIAN | 1030 | Médecin | 1.042,00 € | |||
SIOZOPOULOU, VASILIKI | 1200 | Médecin | 2.651,00 € | |||
SORGENTE, ANTONIO | 7301 | Médecin | 200,00 € | |||
SPECENIER, POL | 2650 | Médecin | 812,00 € | |||
SPRYNGER, MURIEL | 4000 | Médecin | 1.317,00 € | |||
STEURBAUT, STEPHANE | 1090 | Pharmacien | 542,00 € | |||
SURMONT, VEERLE | 9000 | Médecin | 1.791,00 € | |||
TEJPAR, SABINE | 3000 | Médecin | 1.125,00 € | 183,00 € | ||
TOURNOY, JOS | 3000 | Médecin | 1.813,00 € | |||
VAN AELST, LUCAS | 3000 | Médecin | 1.751,00 € | |||
VAN CLEEMPUT, JOHAN | 3000 | Médecin | 1.250,00 € | |||
VAN CLEYNENBREUGEL, SIMON | 3600 | Médecin | 500,00 € | |||
VAN CRAENENBROECK, EMELINE | 2650 | Médecin | 875,00 € | |||
VAN CUTSEM, ERIC | 3000 | Médecin | 4.771,00 € | |||
VAN DE VELDE, ANN | 2650 | Médecin | 633,00 € | |||
VAN DEN EYNDE, MARC | 1200 | Médecin | 875,00 € | |||
VAN DER LINDEN, LORENZ | 3000 | Pharmacien | 2.708,00 € | |||
VAN DROOGENBROECK, JAN | 8000 | Médecin | 800,00 € | |||
VAN HECKE, SAM | 8400 | Médecin | 633,00 € | |||
VAN LAETHEM, JEAN-LUC | 1070 | Médecin | 875,00 € | |||
VAN MALDEREN, SOPHIE | 2100 | Médecin | 200,00 € | |||
VAN OBBERGH, FLORENCE | 7100 | Médecin | 800,00 € | |||
VAN PESCH, VINCENT | 1200 | Médecin | 4.375,00 € | 33,00 € | ||
VAN SCHIL, PAUL | 2650 | Médecin | 6.937,00 € | |||
VAN WIJMEERSCH, BART | 3900 | Médecin | 1.750,00 € | |||
VANACKER, PETER | 8500 | Médecin | 1.000,00 € | |||
VANASSCHE, THOMAS | 3000 | Médecin | 2.813,00 € | |||
VANDELOO, BERT | 1090 | Médecin | 366,00 € | |||
VANUYTSEL, TIM | 3000 | Médecin | 1.500,00 € | |||
VARNAVAS, VARNAVAS | 1200 | Médecin | 200,00 € | |||
VEKEMANS, MARIE-CHRISTIANE | 1200 | Médecin | 2.375,00 € | |||
VERBRUGGE, FREDERIK | 1090 | Médecin | 1.375,00 € | |||
VERGOTE, IGNACE | 3000 | Médecin | 875,00 € | |||
VERHAMME, PETER | 3000 | Médecin | 2.979,00 € | |||
VERMAELEN, KARIM | 9000 | Médecin | 2.417,00 € | |||
VERMEIRE, SÉVERINE | 3000 | Médecin | 2.558,00 € | |||
VERNIMMEN, FREDERIK | 9052 | Médecin | 82,00 € | |||
VERSTOCKT, BRAM | 3000 | Médecin | 2.500,00 € | |||
VOKAER, MATHIEU | 1160 | Médecin | 700,00 € | |||
VON KEMP, BERLINDE | 1090 | Médecin | 433,00 € | |||
VRANCKX, PASCAL | 3500 | Médecin | 563,00 € | |||
VROLIX, MATTHIAS | 3600 | Médecin | 600,00 € | |||
WAUTERS, ELS | 3000 | Médecin | 1.500,00 € | |||
WERBROUCK, EMILIE | 8020 | Médecin | 667,00 € | |||
WESTHOVENS, INE | 3500 | Médecin | 450,00 € | |||
WILLAERT, FABIENNE | 1070 | Médecin | 700,00 € | |||
WILLEKENS, BARBARA | 2650 | Médecin | 1.033,00 € | |||
WITTNEBEL, SEBASTIAN | 1070 | Médecin | 1.201,00 € | |||
YPERZEELE, LAETITIA | 2650 | Médecin | 15.900,00 € |
ORGANISATIONS DE PATIENTS (PO) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Honoraires pour services et consultance | Soutiens financiers | Autres soutiens | ||
Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||||
CMP VLAANDEREN | 2980 | 884,00 € | 92,00 € | 3.000,00 € | ||
CROHN EN COLITIS ULCEROSA VERENIGING | 3001 | 164,00 € | 58,00 € | 1.500,00 € | ||
DICE | 1040 | 270,00 € | 144.055,00 € | |||
EFCCA | 1000 | 15.000,00 € | ||||
EU-IPFF | 3090 | 30.200,00 € | ||||
EUROMELANOMA | 1050 | 20.000,00 € | ||||
FORUM DES PATIENTS EUROPEENS | 1040 | 50.000,00 € | ||||
HODGKIN EN NON-HODGKIN | 9052 | 1.000,00 € | ||||
LYMFKLIERKANKER VERENIGING VLAANDEREN | 2235 | 180,00 € | 3.000,00 € | |||
MELANOOMPUNT | 9100 | 397,00 € | 49,00 € | 3.000,00 € | ||
MPN BELGIE | 3080 | 164,00 € | 41,00 € | |||
MS-LIGA VLAANDEREN VZW | 3900 | 82,00 € | 135,00 € | 2.500,00 € | ||
MYELOMA PATIENTS EUROPE | 1050 | 2.610,00 € | 142.688,00 € | |||
MYMU | 5020 | 344,00 € | 38,00 € | 1.500,00 € | ||
RADIORG | 1000 | 3.000,00 € | ||||
STROKE & GO | 5560 | 164,00 € | 77,00 € | |||
SUPERNILS | 2920 | 1.500,00 € | ||||
THE EUROPEAN MULTIPLE SCLEROSIS PLATFORM | 1030 | 85.000,00 € | ||||
TRAVAIL ET CANCER | 1140 | 180,00 € | 5.000,00 € | |||
TRIAPLUS | 9100 | 2.500,00 € | ||||
WBCPC | 1000 | 65.000,00 € |
RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
---|
10.159.772,00 € |
Rev. 1 |
PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE (HCP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Profession | Contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques | Honoraires pour services et consultance | ||
Coûts d’inscription | Frais de voyage et de séjour | Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||
ALSOUD, DAHHAM | 3000 | Médecin | 175,00 € | |||
ANCION, ARNAUD | 4000 | Médecin | 1.400,00 € | |||
AWADA, AHMAD HUSSEIN | 1742 | Médecin | 3.458,00 € | |||
BAILLY, SARAH | 1200 | Médecin | 575,00 € | |||
BAURAIN, JEAN-FRANÇOIS | 1200 | Médecin | 1.337,00 € | |||
BEAULOYE, CHRISTOPHE | 1200 | Médecin | 396,00 € | |||
BERTRAND, CLAUDE | 1200 | Infirmier | 500,00 € | |||
BEUSELINCK, BENOIT | 3000 | Médecin | 917,00 € | |||
BIEBUYCK, CHRISTINE | 9000 | Infirmier | 590,94 € | |||
BONDUE, ANTOINE | 1070 | Médecin | 417,00 € | |||
BONNET, CHRISTOPHE | 4000 | Médecin | 175,00 € | |||
BOSMANS, JOHAN | 2650 | Médecin | 813,00 € | |||
BOSSUYT, PETER | 2820 | Médecin | 200,00 € | |||
BOUILLON, ANNE-SOPHIE | 4000 | Médecin | 59,00 € | |||
BOULET, DOMINIQUE | 7000 | Médecin | 69,00 € | |||
BOUQUEGNEAU, ANTOINE | 4000 | Médecin | 850,00 € | |||
CAERS, JO | 4000 | Médecin | 100,00 € | |||
CLAEYS, MARC | 2650 | Médecin | 813,00 € | |||
CLIQUENNOIS, MANUEL | 1000 | Médecin | 273,00 € | |||
COLLIGNON, JOËLLE | 4000 | Médecin | 875,00 € | |||
COULIE, PIERRE | 1950 | Médecin | 12.103,00 € | 407,00 € | ||
DE PRIJCK, BERNARD | 4000 | Médecin | 273,00 € | |||
DE VLIEGHER, SARA | 2650 | Médecin | 30,00 € | |||
DE VOS, AURÉLIE | 1500 | Médecin | 643,42 € | 700,00 € | ||
DE WILDE, VIRGINIE | 1070 | Médecin | 575,00 € | |||
DEBRUYNE, FREDERIK | 2610 | Médecin | 450,40 € | |||
DECOSTER, LORE | 1090 | Médecin | 875,00 € | |||
DEL MARMOL, VÉRONIQUE | 1070 | Médecin | 500,00 € | |||
DELWAIDE, JEAN-PIERRE | 4000 | Médecin | 1.063,00 € | |||
DENIS, MARIE-ARMELLE | 1200 | Médecin | 650,00 € | |||
DEPAUS, JULIEN | 5530 | Médecin | 273,00 € | |||
DEPOORTER, LAURENCE | 8500 | Médecin | 650,00 € | |||
DERYCK, OLIVIER | 8000 | Médecin | 325,00 € | |||
DESCHEPPER, KOENRAAD | 9100 | Médecin | 700,00 € | |||
DEVOS, TIMOTHY | 3000 | Médecin | 149,00 € | |||
DEWIL, MAARTEN | 2820 | Médecin | 250,00 € | 700,00 € | ||
DEWIT, OLIVIER | 1200 | Médecin | 1.188,00 € | |||
DIVE, DOMINIQUE | 4000 | Médecin | 325,00 € | |||
DOYEN, CHANTAL | 5530 | Médecin | 100,00 € | |||
GEBOES, KAREN | 9000 | Médecin | 875,00 € | |||
GENNIGENS, CHRISTINE | 4163 | Médecin | 1.500,00 € | |||
GIZZI, MARCO | 6280 | Médecin | 600,00 € | |||
GOEMINNE, JEAN-CHARLES | 5000 | Médecin | 700,00 € | |||
GRAUX, CARLOS | 5530 | Médecin | 199,00 € | |||
GRÉGOIRE, CÉLINE | 4000 | Médecin | 575,00 € | |||
GUILLAUME, DANIEL | 4557 | Médecin | 250,00 € | |||
HAVELANGE, VIOLAINE | 1200 | Médecin | 149,00 € | |||
HILLARY, TOM | 3000 | Médecin | 600,00 € | |||
HOHENBICHLER, KATHARINA | 1070 | Médecin | 600,00 € | |||
JACQUY, CAROLINE | 7000 | Médecin | 273,00 € | |||
JANSSENS, ANN | 3000 | Médecin | 575,00 € | |||
JERUSALEM, GUY | 4000 | Médecin | 5.688,00 € | 159,60 € | ||
JOCHMANS, KRISTIN | 1090 | Médecin | 1.750,00 € | |||
JOST, EDGAR | 4700 | Médecin | 900,00 € | |||
KEFER, JOËLLE | 1200 | Médecin | 1.750,00 € | |||
KENTOS, ALAIN | 7100 | Médecin | 100,00 € | |||
KERRE, TESSA | 9000 | Médecin | 125,00 € | 1.375,00 € | ||
LAMBERT, CATHERINE | 1200 | Médecin | 813,00 € | |||
LOBATON ORTEGA, TRIANA | 9000 | Médecin | 1.188,00 € | |||
LONGTON, ELÉONORE | 1200 | Médecin | 1.000,00 € | |||
LOUIS, EDOUARD | 4000 | Médecin | 2.021,00 € | |||
MACHIELS, JEAN-PASCAL | 1200 | Médecin | 2.812,00 € | |||
MALAISE, OLIVIER | 4000 | Médecin | 700,00 € | |||
MARTINEZ CHANZA, MARIA NIEVES | 1070 | Médecin | 633,00 € | |||
MEERT, ANNE-PASCALE | 1070 | Médecin | 875,00 € | |||
MEULEMAN, NATHALIE | 1070 | Médecin | 100,00 € | |||
MOTTE, SERGE | 1070 | Médecin | 1.375,00 € | |||
NACKAERTS, KRISTIAAN | 3000 | Médecin | 875,00 € | |||
NAFTEUX, PHILIPPE | 3000 | Médecin | 542,00 € | |||
NAGELS, GUY | 1090 | Médecin | 325,00 € | |||
NEYNS, BART | 1090 | Médecin | 3.500,00 € | |||
PAULUS, WALTER | 7860 | Médecin | 3.808,00 € | |||
PAUWELS, PATRICK | 2650 | Médecin | 1.833,00 € | |||
PEETERS, ANDRÉ | 1200 | Médecin | 800,00 € | |||
PERROTTA, GAETANO | 1070 | Médecin | 650,00 € | 550,00 € | ||
PETROVIC, MIRKO | 9000 | Médecin | 333,00 € | |||
PIETERS, THIERRY | 1200 | Médecin | 875,00 € | |||
POIRÉ, XAVIER | 1200 | Médecin | 175,00 € | |||
ROBIN, VALÉRIE | 6000 | Médecin | 340,00 € | |||
ROGIERS, ANNE | 1020 | Médecin | 1.821,00 € | |||
ROTTEY, SYLVIE | 9000 | Médecin | 2.792,00 € | |||
ROUMEGUÈRE, THIERRY | 1070 | Médecin | 792,00 € | |||
SALGADO FIGUEROA, ROBERTO | 9140 | Médecin | 500,00 € | |||
SAUTOIS, BRIEUC | 4000 | Médecin | 792,00 € | |||
SCHMITZ, SANDRA | 1200 | Médecin | 1.250,00 € | |||
SCHOTS, HENRI | 1090 | Médecin | 100,00 € | 2.000,00 € | ||
SCLAFANI, FRANCESCO | 1070 | Médecin | 700,00 € | |||
SIBILLE, ANNE | 4000 | Médecin | 700,00 € | |||
SIBILLE, FRANCOIS- XA | 5530 | Médecin | 334,00 € | |||
TIMMERS, LIESBETH | 9000 | Médecin | 1.400,00 € | |||
TOURNOY, JOS | 3000 | Médecin | 1.354,00 € | |||
VAN DEN EYNDE, MARC | 1200 | Médecin | 875,00 € | |||
VAN DER LINDEN, LORENZ | 3000 | Pharmacien | 1.354,00 € | |||
VAN DYCK, EVI | 2930 | Médecin | 450,00 € | |||
VAN HECKE, SAM | 8400 | Médecin | 100,00 € | |||
VAN LAETHEM, JEAN-LUC | 1070 | Médecin | 875,00 € | |||
VAN MEERBEECK, JAN | 2650 | Médecin | 875,00 € | |||
VAN PESCH, VINCENT | 1200 | Médecin | 4.313,00 € | |||
VANASSCHE, THOMAS | 3000 | Médecin | 2.397,00 € | |||
VANDE BROEK, ISABELLE | 9100 | Médecin | 273,00 € | |||
VEEREMAN, GENEVIÈVE | 1090 | Médecin | 1.500,00 € | |||
VEKEMANS, MARIE-CHRISTIANE | 1200 | Médecin | 149,00 € | |||
VERBRUGGE, FREDERIK | 1785 | Médecin | 750,00 € | |||
VERCRUYSSEN, MARIE | 1070 | Médecin | 149,00 € | |||
VERGOTE, IGNACE | 3000 | Médecin | 625,00 € | |||
VERMEIRE, SÉVERINE | 3000 | Médecin | 625,00 € | |||
VERSTOCKT, BRAM | 3000 | Médecin | 450,00 € | |||
VLIEGHE, ERIKA | 2650 | Médecin | 1.563,00 € | |||
VOKAER, MATHIEU | 1180 | Médecin | 643,42 € | |||
VON KEMP, BERLINDE | 1090 | Médecin | 600,00 € | |||
WAUTERS, ELS | 9100 | Médecin | 750,00 € | |||
WESTHOVENS, INE | 3500 | Médecin | 300,00 € | |||
WU, KA LUNG | 2060 | Médecin | 125,00 € |
ORGANISATIONS DE PATIENTS (PO) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Honoraires pour services et consultance | Soutiens financiers | Autres soutiens | ||
