PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE (HCP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Profession | Contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques | Honoraires pour services et consultance | ||
Coûts d’inscription | Frais de voyage et de séjour | Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||
BAMMENS, BERT | 3000 | Médecin | 3.000,00 € | |||
BARE, SOPHIE | 2020 | Médecin | 250,00 € | |||
CLAUSE, ANNE-LORRAIN | 1070 | Médecin | 4.275,00 € | 22,19 € | ||
COENYE, KENNETH | 1000 | Médecin | 3.500,00 € | |||
CONINCX, ELLEN | 2960 | Infirmier | 1.350,00 € | 53,97 € | ||
CORTOOS, PIETER-JAN | 1090 | Pharmacien | 1.106,42 € | |||
DE GROOTE, RUBEN | 9300 | Médecin | 2.750,00 € | |||
DE SMET-VAN DAMME, ILSE | 2020 | Logopède | 225,00 € | |||
DE WAELE, ELISABETH | 1090 | Médecin | 18.897,64 € | |||
DECANNIERE, DIDIER | 1000 | Médecin | 1.000,00 € | |||
DEMOL, JOY | 1090 | Diététicien | 400,00 € | |||
FRAIPONT, VINCENT | 4000 | Médecin | 1.000,00 € | |||
FRANCOIS, KARLIEN | 1090 | Médecin | 4.275,00 € | 231,22 € | ||
GOFFIN, ERIC | 1200 | Médecin | 3.200,00 € | 198,60 € | ||
GOLDSTEIN, JACQUES | 1050 | Médecin | 43.530,37 € | |||
HENKENS, ARNAUD | 1000 | Médecin | 1.000,00 € | |||
JONCKHEER, JOOP | 1090 | Médecin | 1.890,23 € | |||
MALBRAIN, MANU | 1090 | Médecin | 929,50 € | |||
MEERS, GARMT | 1090 | Pharmacien | 500,00 € | |||
MEES, KIM | 3060 | Diététicien | 1.200,00 € | 226,91 € | ||
MEIJERS, BJORN | 3000 | Médecin | 10.880,00 € | 398,76 € | ||
MENOVSKY, TOMAS | 2650 | Médecin | 500,00 € | |||
MOREELS, WIM | 9700 | Infirmier | 1.350,00 € | |||
MORELLE, JOHANN | 1200 | Médecin | 5.448,19 € | 23,00 € | ||
MUYSHONT, LAURENCE | 6042 | Médecin | 1.106,42 € | |||
NTUMBA MULUNDA, AGNES | 1750 | Infirmier | 825,00 € | 25,90 € | ||
PIERSIGILLI, FIAMMETTA | 1200 | Médecin | 71,35 € | |||
PREISER, JEAN-CHARLES | 1070 | Médecin | 1.000,00 € | |||
RIGO, JACQUES | 4000 | Médecin | 1.600,00 € | 533,65 € | ||
TREILLE DE GRANDSAIGNE, SERGE | 6042 | Médecin | 2.100,00 € | 236,75 € | ||
VAN BIESEN, WIM | 9000 | Médecin | 1.950,00 € | |||
VAN REGENMORTEL, NIELS | 2060 | Médecin | 500,00 € | |||
VANDERSTAPPEN, JULIE | 3050 | Diététicien | 1.200,00 € | 97,46 € | ||
VANHOLDER, RAYMOND | 1000 | Médecin | 2.475,00 € | |||
VANUYTSEL, TIM | 3000 | Médecin | 1.686,35 € | |||
VERHELST, CARMEN | 9200 | Médecin | 2.000,00 € | |||
VERHELST, CHLOE | 1090 | Diététicien | 800,00 € | |||
VINCENT, JEAN-LOUIS | 1070 | Médecin | 875,00 € | |||
YILMAZ, ALAADDIN | 3500 | Médecin | 500,00 € |
ORGANISATIONS DE PATIENTS (PO) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Honoraires pour services et consultance | Soutiens financiers | Autres soutiens | ||
Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||||
FORUM DES PATIENTS EUROPEENS | 1040 | 15.000,00 € |
RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
---|
25.000,00 € |
Rev. 0 |
PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE (HCP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Profession | Contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques | Honoraires pour services et consultance | ||
Coûts d’inscription | Frais de voyage et de séjour | Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||
BOER, WILLEM | 3600 | Médecin | 300,00 € | |||
CASAER, MICHAEL | 3000 | Médecin | 1.000,00 € | |||
CHATZOPOULOS, CHARALAMBOS | 1160 | Médecin | 1.750,00 € | |||
CLAUSE, ANNE-LORRAIN | 1070 | Médecin | 6.125,00 € | |||
COENYE, KENNETH | 1000 | Médecin | 1.250,00 € | |||
DARIUS, TOM | 1200 | Médecin | 750,00 € | |||
DE BACKER, DANIEL | 1420 | Médecin | 800,00 € | |||
DE GROOTE, RUBEN | 9300 | Médecin | 4.000,00 € | |||
DE VLIEGER, GREET | 3000 | Médecin | 1.000,00 € | |||
DE WAELE, ELISABETH | 1090 | Médecin | 9.346,00 € | |||
DE WITTE, OLIVIER | 1070 | Médecin | 1.000,00 € | |||
FRAIPONT, VINCENT | 4000 | Médecin | 1.000,00 € | |||
FRANCOIS, KARLIEN | 1090 | Médecin | 2.625,00 € | |||
GERMANOVA, DESISLAVA | 1070 | Médecin | 1.000,00 € | |||
GOFFIN, ERIC | 1200 | Médecin | 2.250,00 € | |||
GOLDSTEIN, JACQUES | 1050 | Médecin | 158.866,00 € | |||
JACOBS, RITA | 1090 | Médecin | 300,00 € | |||
JONCKHEER, JOOP | 1090 | Médecin | 967,84 € | |||
MALBRAIN, MANU | 1090 | Médecin | 3.375,00 € | |||
MAZY, RENEE | 1200 | Personnel soignant | 500,00 € | |||
MEIJERS, BJORN | 3000 | Médecin | 16.845,00 € | 78,66 € | ||
MESSAOUDI, NOUREDIN | 1180 | Médecin | 375,00 € | |||
MORELLE, JOHANN | 1200 | Médecin | 1.500,00 € | |||
NOERENS, KENNY | 1090 | Pharmacien | 500,00 € | |||
PEETERS, MARC | 2650 | Médecin | 1.260,00 € | |||
RIGO, JACQUES | 4000 | Médecin | 3.756,00 € | |||
VAN BIESEN, WIM | 9000 | Médecin | 1.500,00 € | |||
VAN REGENMORTEL, NIELS | 2060 | Médecin | 4.475,00 € | |||
VANHOLDER, RAYMOND | 1000 | Médecin | 990,00 € | |||
VANLANDER, AUDE | 9000 | Médecin | 500,00 € | |||
VANUYTSEL, TIM | 3000 | Médecin | 1.000,00 € | |||
VERHELST, CARMEN | 9200 | Médecin | 1.000,00 € | |||
VINCENT, JEAN-LOUIS | 1070 | Médecin | 1.578,00 € |
ORGANISATIONS DE PATIENTS (PO) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Honoraires pour services et consultance | Soutiens financiers | Autres soutiens | ||
Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||||
DIGESTIVE CANCERS EUROPE | 1040 | 25.000,00 € | ||||
FORUM DES PATIENTS EUROPEENS | 1040 | 15.000,00 € |
RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
---|
58.311,00 € |
Rev. 0 |
PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE (HCP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Profession | Contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques | Honoraires pour services et consultance | ||
Coûts d’inscription | Frais de voyage et de séjour | Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||
ARTOISENET, CHARLINE | 5530 | Pharmacien | 63,00 € | |||
BACHY, ANTOINE | 6000 | Médecin | 850,00 € | |||
BARBIER, ANAÏS | 7500 | Pharmacien | 63,00 € | |||
BAUDRU, ANNIE | 1420 | Pharmacien | 63,00 € | |||
BLANQUET, SOPHIE | 5000 | Pharmacien | 63,00 € | |||
BLONDELLE, SOPHIE | 7060 | Pharmacien | 63,00 € | |||
BOLLE, MARIE-PIERRE | 6041 | Pharmacien | 63,00 € | |||
BOLOMÉ, MARTINE | 6042 | Pharmacien | 63,00 € | |||
BRAIBANT, MAXIMILIEN | 5530 | Pharmacien | 63,00 € | |||
BUN, SOK LIV | 1400 | Pharmacien | 63,00 € | |||
CARETTE, RIK | 9310 | Médecin | 700,00 € | 72,00 € | ||
CAUCHIES, ANNE-SOPHIE | 7000 | Bandagiste | 63,00 € | |||
CHATZOPOULOS, CHARALAMBOS | 1160 | Médecin | 500,00 € | |||
CLAES, ANJA | 2020 | Infirmier | 817,00 € | |||
CLAUSE, ANNE-LORRAINE | 1070 | Médecin | 2.750,00 € | 44,00 € | ||
COLLIN, NADINE | 6041 | Pharmacien | 63,00 € | |||
CORDONNIER, SOPHIE-AMÉLIE | 1400 | Pharmacien | 63,00 € | |||
COSSEVIN, MARIE-PIERRE | 1000 | Pharmacien | 63,00 € | |||
DANIELS, VÉRONIQUE | 4841 | Pharmacien | 63,00 € | |||
DE HALLEUX, VIRGINIE | 4000 | Médecin | 1.020,00 € | |||
DE RIJDT, THOMAS | 3000 | Pharmacien | 224,00 € | |||
DE VRIESE, AN | 8000 | Médecin | 805,00 € | 92,35 € | ||
DE WAELE, ELISABETH | 1853 | Médecin | 29.051,00 € | 6.805,00 € | ||
DELCHAMBRE, CAROLINE | 5500 | Bandagiste | 63,00 € | |||
DELCOIGNE, MARIELLE | 7060 | Pharmacien | 63,00 € | |||
DELSAUX, ANNE-SOPHIE | 1200 | Pharmacien | 63,00 € | |||
DEMOL, JOY | 1090 | Diététicien | 400,00 € | |||
DERMIENCE, CÉLINE | 7100 | Pharmacien | 63,00 € | |||
DI STEFANO, ISABELLE | 1040 | Pharmacien | 63,00 € | |||
DIBIASE, MARTIN | 6000 | Pharmacien | 63,00 € | |||
DRUEZ, JULIE | 1020 | Pharmacien | 63,00 € | |||
DUBOIS, BRIGITTE | 7500 | Pharmacien | 63,00 € | |||
GEORIS, BRIGITTE | 5000 | Pharmacien | 63,00 € | |||
GILLARD, NATHALIE | 5060 | Pharmacien | 63,00 € | |||
GILLET, MANON | 4000 | Pharmacien | 63,00 € | |||
GILOT, MYRIAM | 4020 | Pharmacien | 63,00 € | |||
GILSON, MARIE-EMILIE | 6042 | Pharmacien | 63,00 € | |||
GOSÉE, CLÉMENCE | 7060 | Pharmacien | 63,00 € | |||
HENRI, LAURENCE | 1200 | Pharmacien | 63,00 € | |||
HERMESSE, SYLVIE | 4000 | Pharmacien | 63,00 € | |||
HOORNAERT, CAMILLE | 1070 | Pharmacien | 63,00 € | |||
JONCKHEER, JOOP | 1090 | Médecin | 1.896,00 € | |||
JORIS, JEAN | 4000 | Médecin | 750,00 € | 37,46 € | ||
KALU, OGBEYALO | 1400 | Pharmacien | 63,00 € | |||
KREINS, NATHALIE | 4681 | Médecin | 1.020,00 € | |||
LAY, SARANY | 1190 | Pharmacien | 63,00 € | |||
LICATA, DEBORA | 7100 | Pharmacien | 63,00 € | |||
LIZIN, EMMANUELLE | 4700 | Dentiste | 63,00 € | |||
LONGTON, FRANÇOISE | 4700 | Pharmacien | 63,00 € | |||
MALBRAIN, MANU | 1090 | Médecin | 2.750,00 € | 812,50 € | ||
MATHIEU, RENÉE | 4000 | Pharmacien | 63,00 € | |||
MATTENS, MICHEL | 4700 | Pharmacien | 63,00 € | |||
MEIJERS, BJÖRN | 3000 | Médecin | 2.880,00 € | |||
MEULDERS, MARIE-ANNE | 1340 | Pharmacien | 63,00 € | |||
MEYVAERT, ALAIN | 1020 | Pharmacien | 63,00 € | |||
MICHEL, CÉLINE | 5530 | Pharmacien | 63,00 € | |||
MONMART, LUDIVINE | 7000 | Pharmacien | 63,00 € | |||
MORELLE, JOHANN | 1200 | Médecin | 2.280,00 € | 1.852,00 € | ||
MOREZ, DIDIER | 7100 | Pharmacien | 63,00 € | |||
NGO, MY LINH | 5004 | Pharmacien | 63,00 € | |||
NGUNGU YANDJA, VIVIANE | 7000 | Pharmacien | 63,00 € | |||
NTUMBA MULUNDA, AGNES | 1070 | Infirmier | 637,50 € | |||
PEETERS, MARC | 2650 | Médecin | 1.500,00 € | |||
PIRLOT, CATHERINE | 5530 | Pharmacien | 63,00 € | |||
PLETINCX, FLORENCE | 1070 | Pharmacien | 63,00 € | |||
TALBOT, ESTELLE | 1160 | Pharmacien | 63,00 € | |||
THYSMAN, SOPHIE | 7500 | Pharmacien | 63,00 € | |||
TRICOT, STÉPHANIE | 6110 | Pharmacien | 63,00 € | |||
TSHIBUNGU DIAMBI, ANNIE PASCAL | 1190 | Pharmacien | 63,00 € | |||
VAES, CAMILLE | 1070 | Pharmacien | 63,00 € | |||
VAN ASSCHE, KERLIJN | 1000 | Pharmacien | 63,00 € | |||
VAN BIESEN, WIM | 9000 | Médecin | 2.280,00 € | 812,00 € | ||
VAN DEN BERG, VALÉRIE | 4040 | Pharmacien | 63,00 € | |||
VAN GOETHEM, SÉBASTIEN | 1340 | Pharmacien | 63,00 € | |||
VAN GRAMBEZEN, BÉNÉDICTE | 1200 | Médecin | 816,63 € | |||
VAN REGENMORTEL, NIELS | 2060 | Médecin | 4.500,00 € | 1.220,00 € | ||
VAN RENTERGHEM, CLÉMENT | 7000 | Pharmacien | 63,00 € | |||
VERHELST, CARMEN | 9200 | Médecin | 1.000,00 € | 245,28 € | ||
VERHELST, CHLOE | 1090 | Diététicien | 400,00 € | |||
VERHULST, VÉRONIQUE | 6700 | Pharmacien | 63,00 € | |||
VINCENT, JEAN-LOUIS | 1070 | Médecin | 1.196,42 € | |||
VLIEGHE, VINCIANE | 1020 | Médecin | 1.020,00 € | |||
WATTIAUX, ANNE | 7500 | Pharmacien | 63,00 € |
ORGANISATIONS DE PATIENTS (PO) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Honoraires pour services et consultance | Soutiens financiers | Autres soutiens | ||
Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||||
EUROPEAN CANCER PATIENT COALITION E.C.P.C | 1000 | 25.000,00 € | ||||
FORUM DES PATIENTS EUROPEENS | 1040 | 10.000,00 € | ||||
VLAAMSE VERENIGING VOOR OUDERS VAN COUVEUSEKINDEREN | 3000 | 500,00 € |
RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
---|
6.250,00 € |
Rev. 1 |
Un moteur de recherche simple et efficace vous permet de chercher les primes et avantages effectués en faveur de professionnels/organisations du secteur de la santé et/ou d’organisations de patients.
Les choix suivants s’offrent à vous:
Pourquoi est-ce que je ne retrouve pas mon professionnel ou organisation du secteur de la santé dans le registre ?
Il est possible que vous ne retrouviez pas un professionnel ou une organisation du secteur de la santé sur cette plateforme. Cela peut s’expliquer de plusieurs raisons:
- ce professionnel/cette organisation du secteur de la santé n’a pas de lien avec l’industrie,
- ce professionnel/cette organisation du secteur de la santé a un lien avec l’industrie, mais d’une autre nature que ceux divulgués nominativement sur notre site (par exemple dans le contexte de la recherche et du développement où il n’y a pas de publication nominative).
Par ailleurs, il est important de souligner que ce n’est pas parce qu’un professionnel de la santé n’est pas référencé sur betransparent.be qu’il ne se forme pas de manière continue. En effet, s’il est exact que les frais de participation à des manifestations scientifiques sont souvent pris en charge par l’industrie (moyennant le respect de règles légales et déontologiques strictes), ce n’est par contre pas toujours le cas. Les professionnels de santé peuvent également assurer leur formation continue à leurs propres frais.
Consulter les notes explicatives des entreprises
(note résumant les méthodes utilisées pour préparer la publication et pour répartir les transferts de valeur dans les différentes catégories)