PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE (HCP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Profession | Contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques | Honoraires pour services et consultance | ||
Coûts d’inscription | Frais de voyage et de séjour | Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||
ADRIAENS, CANDIDA | 8211 | Vétérinaire | 37,60 € | |||
ALLIËT, JEROEN | 3191 | Vétérinaire | 450,00 € | 1.113,85 € | ||
ANDRIES, NAOMI | 2460 | Vétérinaire | 7,14 € | |||
ANECA, MILO | 8470 | Vétérinaire | 5,95 € | |||
AUDENAERT, KAREL | 9240 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
BAETEN, KEVIN | 8870 | Vétérinaire | 750,00 € | 70,60 € | ||
BAETENS, LANA | 9230 | Vétérinaire | 34,28 € | |||
BAKKERS, ELLEN | 2000 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
BANDE, CATHERINE | 4052 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
BASSELIER, DYLAN | 9800 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
BAUDELET, FRÉDÉRIQUE | 5580 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
BAUWENS, CHRISSIE | 2440 | Vétérinaire | 7,14 € | |||
BEDDEGENOOTS, ANNA | 2360 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
BEECKAERT, GEERT | 8647 | Vétérinaire | 5,95 € | |||
BELCOUR, PATRICK | 1410 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
BERWAER, CINDY | 6280 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
BEYLS, DYLAN | 8800 | Vétérinaire | 14,29 € | |||
BLOCKX, DAPHNE | 2460 | Vétérinaire | 16,50 € | |||
BLOMMAERT, EVELINE | 9160 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
BODE, LEIS | 8800 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
BOEL, FILIP | 9220 | Vétérinaire | 33,57 € | |||
BOEYKENS, HUGO | 2390 | Vétérinaire | 7,14 € | |||
BOLCKMANS, RAF | 2980 | Vétérinaire | 107,14 € | |||
BOLLAERT, PEDRO | 8700 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
BONTE, ANJA | 3190 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
BOONE, GUIDO | 2460 | Vétérinaire | 23,64 € | |||
BOONE, RANDY | 2460 | Vétérinaire | 450,00 € | 1.170,10 € | ||
BOSCH, DOMINIQUE | 9150 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
BOURTEMBOURG, FRANCE | 4140 | Vétérinaire | 600,00 € | 8,55 € | ||
BRAECKMANS, DEBBY | 3560 | Vétérinaire | 706,00 € | |||
BREUGELMANS, SOFIE | 9040 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
BROUNS, BART | 3990 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
BROUNS, JAN | 3941 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
BROUNS, LINDSAY | 1653 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
BRUGGEMAN, PIET | 9080 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
BRUSSELMANS, JACQUES | 9240 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
BURTON, NICOLAS | 3560 | Vétérinaire | 70,60 € | |||
BUSSCHAERT, FRÉDERIC | 8650 | Vétérinaire | 5,95 € | |||
BUYCK, MATTHIAS | 9960 | Vétérinaire | 450,00 € | 1.113,85 € | ||
BUYLAERT, KAREL | 9112 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
BUYSSE, OLIVIER | 9112 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
BUYTAERT, KOEN | 9140 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
CALLEBERT, JOOST | 8600 | Vétérinaire | 5,95 € | |||
CANS, SIMON | 3560 | Vétérinaire | 70,60 € | |||
CASSIMON, PATRICK | 2990 | Vétérinaire | 7,14 € | |||
CASTEELS, HENRI | 3380 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
CAUWE, BERT | 9840 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
CHAUDRON, NATHALIE | 6001 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
CHRISTIAENS, INGRID | 9160 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
CLAES, GERWIN | 2580 | Vétérinaire | 16,50 € | |||
CLAESKENS, MARC | 2990 | Vétérinaire | 70,60 € | |||
CLIJSTERS, JAAK | 3640 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
COGHE, ALEXANDER | 8980 | Vétérinaire | 28,46 € | |||
COLEN, ANDRÉ | 1332 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
COLINET, CHRISTELLE | 7090 | Vétérinaire | 800,00 € | |||
COLLA, PIETER | 3560 | Vétérinaire | 70,60 € | |||
COLLET, CARINE | 5003 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
COLLET, GILLES | 8900 | Vétérinaire | 34,41 € | |||
COLPAERT, MARTINE | 8020 | Vétérinaire | 33,57 € | |||
COMINOTTO, FRÉDÉRIC | 6990 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
COOL, WIM | 8920 | Vétérinaire | 5,95 € | |||
COOLS, AN | 8800 | Vétérinaire | 300,00 € | |||
COPPENOLLE, FRANCKY | 9880 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
COPPIETERS-AMEYE, PAUL | 9290 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
CORBISIER, QUENTIN | 5020 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
CORDONNY, GEERT | 8900 | Vétérinaire | 42,06 € | |||
COUVREUR, MANON | 5600 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
CREPEL, WOUTER | 8553 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
CRÉPIN, AXELLE | 5600 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
CREVITS, BRUNO | 5340 | Vétérinaire | 23,00 € | |||
CROOCKEWIT, DOMINIQUE | 2920 | Vétérinaire | 7,14 € | |||
CRUL, STEFANIE | 8980 | Vétérinaire | 84,53 € | |||
CRUTZEN, MAGALI | 5032 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
CUYPERS, KOEN | 2440 | Vétérinaire | 58,23 € | |||
CUZOU, IRIS | 1200 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
D’HOEDT, JEROEN | 9991 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
D’HONDT, LIEVE | 9170 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
DAELEMAN, SAM | 2260 | Vétérinaire | 7,14 € | |||
DAMS, JEROEN | 2470 | Vétérinaire | 450,00 € | 1.113,85 € | ||
DAMS, WILLY | 2440 | Vétérinaire | 16,50 € | |||
DANÈDE, MARIE-LAURE | 6060 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
DE BAERE, GITE | 9140 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
DE BAETS, JAKOB | 2460 | Vétérinaire | 7,14 € | |||
DE BELEYR, INGRID | 9120 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
DE BLEECKER, KOEN | 8820 | Vétérinaire | 23,00 € | |||
DE BOCK, BART | 8710 | Vétérinaire | 19,40 € | |||
DE BOECK, SANDRA | 1840 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
DE BRUYNE, LIANA | 9270 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
DE COCK, ISABELLE | 9050 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
DE FABRIBECKERS DE CORTILS DE GRÂCE, JOHN | 1325 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
DE GEEST, JAN | 8978 | Vétérinaire | 5,95 € | |||
DE GROOTE, KATRIJN | 9160 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
DE KEYSER, DIDIER | 8020 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
DE LUYCK, HÉLÈNE | 5300 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
DE MAERE, NICK | 9930 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
DE MAERSSCHALCK, CHRISTOPHE | 9160 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
DE MAREZ, STEFAAN | 8800 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
DE MEESTER, PAUL | 2323 | Vétérinaire | 7,14 € | |||
DE NYS, MICHEL | 9310 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
DE REU, EMI | 8755 | Infirmier | 18,80 € | |||
DE ROO, ANDRIES | 7780 | Vétérinaire | 20,24 € | |||
DE RYCK, ELLEN | 1745 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
DE SCHRYVER, ANTHONY | 8310 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
DE SMEDT, STEVEN | 2220 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
DE SWAEF, PETRUS | 9308 | Vétérinaire | 23,00 € | |||
DE TROIJ, FILIP | 3090 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
DE VLIEGER, ADELIN | 9880 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
DE VLIEGER, PETER | 9880 | Vétérinaire | 450,00 € | 1.119,67 € | ||
DE VOS, SARA | 2930 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
DE VRIENDT, CHRISTEL | 7170 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
DE WILDE, FIEN | 9270 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
DE WILDE, LINDE | 2900 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
DE WINTER, DRIES | 9800 | Vétérinaire | 34,28 € | |||
DE WIT, BLANDINE | 7170 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
DE WOLF, BART | 9660 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
DE WOLF, PIETER | 2460 | Vétérinaire | 16,50 € | |||
DEBAILLEUL, ALEX | 7604 | Vétérinaire | 6,67 € | |||
DECHAMPS, SOPHIE | 4550 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
DECLERCK, PATRICK | 8470 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
DECOCK, HENK | 2610 | Vétérinaire | 235,00 € | |||
DECOENE, CHRIS | 8793 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
DECOUVREUR, MARIE | 5030 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
DEHAEMERS, KOENRAAD | 8377 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
DELBAERE, MATTHIAS | 8780 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
DELCOUR, FRANS | 8930 | Vétérinaire | 5,95 € | |||
DELERS, DIDIER | 1050 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
DELVA, MARTIN | 8647 | Vétérinaire | 5,95 € | |||
DELVAUX, ANKE | 3350 | Vétérinaire | 25,53 € | |||
DEMEESTER, EMIEL | 8870 | Vétérinaire | 70,60 € | |||
DEMON, FREDERIEK | 2940 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
DEMUYNCK, CHRISTIAN | 7822 | Vétérinaire | 6,67 € | |||
DENIS, BERNARD | 1450 | Vétérinaire | 23,00 € | |||
DEPOORTERE, THOMAS | 8870 | Vétérinaire | 850,00 € | 70,60 € | ||
DEPREST, CHRISTINE | 8755 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
DERDE, DANIEL | 9240 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
DEROO, MARC | 8750 | Vétérinaire | 34,28 € | |||
DESAEVER, EVAN | 2260 | Vétérinaire | 450,00 € | 1.120,99 € | ||
DESIMPELAERE, KRISTOF | 8700 | Vétérinaire | 20,11 € | |||
DESMET, JOHAN | 7780 | Vétérinaire | 34,28 € | |||
DESSERS, ELINE | 3640 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
DEWAELE, TOM | 8690 | Vétérinaire | 39,28 € | |||
DEWETTINCK, VEERLE | 2500 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
DEWULF, JEROEN | 9820 | Vétérinaire | 23,00 € | |||
DEWULF, MARC | 8980 | Vétérinaire | 5,95 € | |||
DIDDEN, SOFIE | 3742 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
DILS, DENNIS | 2630 | Vétérinaire | 235,00 € | |||
DISNEUR, THAIS | 4520 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
DOBBELAERE, JONAS | 9930 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
DOCKX, CHRISTEL | 2520 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
DOM, KURT | 2381 | Vétérinaire | 7,14 € | |||
DONCK, PATRICIA | 8800 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
DONKERS, DRIES | 8740 | Vétérinaire | 84,53 € | |||
DOPPEE, CATHERINE | 1480 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
DUBOIS, ERIKA | 7322 | Vétérinaire | 6,67 € | |||
DUGARDIN, TOM | 8570 | Vétérinaire | 800,00 € | 70,60 € | ||
EECKHOUT, SABINE | 2990 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
EEMAN, PATRICK | 9570 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
EERDEKENS, CINDY | 1800 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
EVERAERTS, JACQUES | 3583 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
EVRARD, AURÉLIEN | 7911 | Vétérinaire | 6,67 € | |||
FAES, DOMINIQUE | 2310 | Vétérinaire | 7,14 € | |||
FAIN, AMANDINE | 5680 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
FERAUX, LAURENT | 5651 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
FEYS, STEFAAN | 8433 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
FEYS, TIMON | 3560 | Vétérinaire | 70,60 € | |||
FILINA, MARYNA | 2610 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
FLAMENT, ALINE | 3560 | Vétérinaire | 70,60 € | |||
FOCK, MARJAN | 2820 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
FRANCK, ELLY | 2660 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
FRANÇOIS, ADELINE | 5377 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
FRANÇOYS, EVELYNE | 9690 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
GACOMS, AKSEL | 2440 | Vétérinaire | 7,14 € | |||
GEYPEN, MARITA | 2491 | Exploitant agricole | 19,40 € | |||
GHEYSEN, PHILIPPE | 5310 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
GIELIS, DIRK | 3221 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
GIELIS, FANNY | 2460 | Vétérinaire | 16,50 € | |||
GIELKENS, KWINTEN | 3510 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
GILET, ALINE | 6960 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
GODERIS, MARC | 8691 | Vétérinaire | 750,00 € | 5,95 € | ||
GOFFIN, TOM | 2275 | Vétérinaire | 155,22 € | |||
GONZALEZ MARTINEZ, JACQUELINE | 4690 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
GOOSKENS, MICHEL | 5150 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
GOOSSENS, ELS | 3000 | Vétérinaire | 23,00 € | |||
GOOSSENS, ERIC | 3500 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
GOOSSENS, KARL | 9120 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
GOOSSENS, TJEBBE | 2460 | Vétérinaire | 7,14 € | |||
GROOTVELD, HENDRIK | 9032 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
GUNST, THIJS | 9300 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
HAAS, PETER | 4780 | Vétérinaire | 23,00 € | |||
HANSSENS, ANDRES | 9506 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
HANSSENS, HELEEN | 8860 | Vétérinaire | 450,00 € | 1.133,96 € | ||
HANSSENS, JOOS | 8860 | Vétérinaire | 34,28 € | |||
HAUTIER, ROMUALD | 6040 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
HECQ, JEAN-MARIE | 7608 | Vétérinaire | 6,67 € | |||
HECTORS, THOMAS | 2920 | Vétérinaire | 7,14 € | |||
HEES, VÉRONIQUE | 5540 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
HELSEN, XANTHE | 2440 | Vétérinaire | 7,14 € | |||
HENDRICKX, DENIS | 9150 | Assistant pharmaceutico-technique | 12,86 € | |||
HENDRICKX, LUDWIG | 3511 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
HENDRICKX, STEVEN | 8380 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
HEYNEMAN, MARTINE | 4900 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
HOENS, OLIVIER | 5300 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
HOFLACK, GEERT | 9700 | Vétérinaire | 14,29 € | 1.200,00 € | ||
HOLSBEEK, NAND | 3890 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
HOYDONKX, HANS | 3670 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
HUBRECHTS, PIETER | 3582 | Vétérinaire | 19,40 € | |||
HUET, JANICK | 5030 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
HUYGHE, MARC | 8680 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
IDE, JORIS | 9910 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
IDE, RAPHAËL | 8730 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
IMSCHOOT, JAN | 9160 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
ITTELET, PASCAL | 6250 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
JADOUL, ASTRID | 5300 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
JAILLON, PAULINE | 4000 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
JANS, BERT | 3890 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
JANSSEN, KATELIJNE | 2620 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
JANSSEN, LAURENCE | 4520 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
JANSSENS, ELS | 2580 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
JANSSENS, ISABEL | 9308 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
JANSSENS, KARLIJN | 3300 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
JONGBLOET, CHRISTIAN | 8940 | Vétérinaire | 5,95 € | |||
KERCKHOVE, JENS | 8490 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
KERKAERT, MIGUEL | 8600 | Vétérinaire | 5,95 € | |||
KERSTENS, ANKE | 9280 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
KESTELOOT, BENOIT | 7522 | Vétérinaire | 6,67 € | |||
KESTERS, HENRICUS | 3960 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
KINDTS, JAN | 8500 | Vétérinaire | 33,57 € | |||
LACAEYSE, DOMINIQUE | 4180 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
LAEVENS, TOM | 8553 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
LALEMAN, JEROEN | 8000 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
LAMBERT, JUSTINE | 4357 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
LAMBRECHT, BARBARA | 8820 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
LAMBRECHT, CELINE | 8820 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
LAMBRIX, STEVEN | 3724 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
LANGENDRIES, GERT | 8600 | Vétérinaire | 5,95 € | |||
LANNOO, BRECHT | 7782 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
LANNOO, GEERT | 8730 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
LANNOO, QUINTEN | 8730 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
LAURIKS, MATTHIAS | 2330 | Vétérinaire | 50,70 € | |||
LAVENS, BERNARD | 8810 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
LEBEAU, STÉPHANIE | 4031 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
LEBOEUF, QUENTIN | 7502 | Vétérinaire | 6,67 € | |||
LEBRUN, NATACHA | 1160 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
LEDENT, ANNE | 4987 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
LEEN, WIM | 3950 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
LEFEBVRE, CLAUDINE | 7080 | Vétérinaire | 800,00 € | 8,55 € | ||
LEKEU, AUDE | 4590 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
LENAERTS, FILIP | 9120 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
LESTARQUY, NICOLAS | 6567 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
LETERME, LIESELOT | 2460 | Vétérinaire | 16,50 € | |||
LEYS, JOHAN | 8908 | Assistant pharmaceutico-technique | 5,95 € | |||
LEYSEN, ELSY | 2900 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
LEYSSEN, JAN | 3670 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
LOGGHE, STEPHANIE | 8610 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
LOMBAERTS, ELLEN | 2223 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
LUYTEN, AXELLE | 3510 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
LYSSENS, STEPHANIE | 2500 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
MABILLE, DOROTHÉE | 6440 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
MAENHOUT, LAURENS | 8490 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
MAERTENS, CHARLOTTE | 8470 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
MAILLARD, PHILIPPE | 3680 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
MAKAIRE, ANNE | 4052 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
MARGA, JOLIEN | 8580 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
MARTENS, THÉO | 3940 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
MASCETTI, CHRISTOPHE | 6987 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
MASSART, KOENRAAD | 2812 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
MASSART, NATHALIE | 6043 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
MATTART, JORIS | 8340 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
MATTELIN, CHARLOTTE | 7322 | Vétérinaire | 6,67 € | |||
MATTHYS, ANNE | 3630 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
MATTHYS, THOMAS | 8800 | Vétérinaire | 84,53 € | |||
MATTHYS, WILLIAM | 9770 | Vétérinaire | 33,57 € | |||
MEEUS, JOZEF | 9120 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
MEEUWISSEN, VIOLETTE | 4000 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
MERGAERT, JONAS | 8691 | Vétérinaire | 5,95 € | |||
MEULEMAN, SOPHIE | 3390 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
MEULEWAETER, JOHAN | 9080 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
MICHIELS, DELPHINE | 9630 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
MINGUET, YVES | 4920 | Vétérinaire | 6,67 € | |||
MOERMAN, SANDER | 8650 | Vétérinaire | 5,95 € | |||
MOLS, NELLY | 2340 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
MOREELS, NICK | 9310 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
MOTQUIN, SYLVIE | 7301 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
MUNTEN, LORANE | 5500 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
MUYLE, OCÉANE | 6043 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
MYLLE, FRANK | 8510 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
NAESSENS, ANDRÉ | 8870 | Vétérinaire | 5,95 € | |||
NAETS, TINA | 2580 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
NAVEZ, MARTINE | 5620 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
NIJSKENS, LOIC | 4130 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
NOLLET, NATHALIE | 4890 | Vétérinaire | 19,40 € | 300,00 € | ||
OLIVIER, JEAN-ROBERT | 7910 | Vétérinaire | 6,67 € | |||
OOSTVOGELS, JOHAN | 2460 | Vétérinaire | 30,14 € | |||
OST, WIM | 8900 | Vétérinaire | 5,95 € | |||
OSTE, MARIJKE | 9150 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
PACKET, STEFANIE | 8432 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
PAEPE, MARIE-LAURE | 8610 | Vétérinaire | 850,00 € | 33,57 € | ||
PAQUET, JEAN | 7504 | Vétérinaire | 6,67 € | |||
PARDON, BART | 9820 | Vétérinaire | 2.000,00 € | |||
PASSCHYN, PIETER | 8820 | Vétérinaire | 23,00 € | |||
PATYN, ARNOUT | 9968 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
PEDE, MACHTELD | 9630 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
PEETERS, ANNE | 3080 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
PEETERS, CLAUDINE | 7500 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
PEETERS, GERTJAN | 2990 | Vétérinaire | 7,14 € | |||
PEETERS, GUSTAAF | 2400 | Vétérinaire | 16,50 € | |||
PEETERS, PHILIPPE | 7332 | Vétérinaire | 6,67 € | |||
PEETERS, YVES | 3590 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
PHILIPPONNEAU, MÉLANIE | 4420 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
PIEPERS, SOFIE | 9820 | Vétérinaire | 87,57 € | 12.055,00 € | 211,78 € | |
PILLE, KRIS | 8020 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
PIRON, RODRIGUE | 4102 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
POELAERT, PETER | 8490 | Vétérinaire | 21,51 € | |||
POLLENTIER, KRISTOF | 8820 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
POLLENTIER, WILLY | 8820 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
POPPE, FREDERIK | 2460 | Vétérinaire | 450,00 € | 1.263,25 € | ||
POPPE, STEPHEN | 9160 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
POTIÉ, XAVIER | 7783 | Vétérinaire | 5,95 € | |||
PROPHÈTE, ARNAUD | 5380 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
PYNNAERT, CATHERINE | 7618 | Vétérinaire | 800,00 € | 8,55 € | ||
QUINTENS, GERT | 3960 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
RAES, PETER | 8552 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
RAMAEKERS, MARC | 3700 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
RENARD, REINOUT | 9830 | Assistant pharmaceutico-technique | 970,00 € | 70,60 € | ||
REYNDERS, INGE | 2930 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
REYNTENS, KATRIEN | 2990 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
RIGHETTI, OTTAVIA | 2550 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
RODRIGUEZ, VIRGINIE | 4031 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
RONSMANS, STEFAN | 3001 | Vétérinaire | 70,60 € | |||
ROOVERS, GEERT | 2275 | Vétérinaire | 70,60 € | |||
ROUGES, JAN | 9052 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
ROUSSEAU, VÉRONIQUE | 9230 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
ROUSSILLE, SÉBASTIEN | 7321 | Vétérinaire | 6,67 € | |||
RUELLE, MARION | 1410 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
RYS, SYLVIE | 9900 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
SAMYN, SEBASTIAAN | 7782 | Vétérinaire | 5,95 € | |||
SAP, NOËL | 8690 | Vétérinaire | 5,95 € | |||
SARTELET, ARNAUD | 4000 | Vétérinaire | 23,00 € | |||
SAULMONT, MARC | 5590 | Vétérinaire | 23,00 € | |||
SCHAELE, SOFIE | 9112 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
SCHOBYN, PIERRE | 5100 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
SCHOTTE, HANS | 8210 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
SELVAIS, ETIENNE | 7534 | Vétérinaire | 6,67 € | |||
SIMPELAERE, NOËL | 8460 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
SINON, COLETTE | 6927 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
SMEYERS, GUIDO | 3350 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
SMITS, JEAN | 3630 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
SNIJDERS, MATTHIAS | 8870 | Vétérinaire | 1.131,35 € | 70,60 € | ||
SOENEN, DOMINIQUE | 7760 | Vétérinaire | 6,67 € | |||
SOENEN, KLAUS | 8211 | Vétérinaire | 8,18 € | |||
SPEECKAERT, MARC | 9185 | Assistant pharmaceutico-technique | 12,86 € | |||
SPRUYTTE, HENDRIK | 8850 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
STEENHOUDT, WOUTER | 3460 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
STIJVEN, MARC | 9240 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
STOCK, STEFAAN | 8490 | Vétérinaire | 70,60 € | |||
SUEUR, CÉLINE | 4020 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
SWINNEN, CHARLOTTE | 4950 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
SWINNEN, RON | 2440 | Vétérinaire | 7,14 € | |||
TACK, BERNARD | 8501 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
TAHON, EDDY | 7804 | Vétérinaire | 6,67 € | |||
TARPATAKI, FRANÇOISE | 5300 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
TATON, ANNE | 6200 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
TAVEIRNE, TILLY | 8680 | Vétérinaire | 18,80 € | |||
THEELEN, GEERT | 9255 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
THEYS, HUBERT | 2440 | Vétérinaire | 98,39 € | |||
THEYS, KAJA | 3980 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
THEYS, LUC | 2260 | Vétérinaire | 7,14 € | |||
THIBAUT, STEVE | 3560 | Vétérinaire | 70,60 € | |||
THIELEN, MATHIEU | 9100 | Vétérinaire | 12,86 € | |||
THIRY, CAROLINE | 4500 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
THIRY, ETIENNE | 4000 | Vétérinaire | 1.800,00 € | |||
THOEN, FRANCINE | 4631 | Vétérinaire | 8,55 € | |||
THYS, RENÉ | 3990 | Vétérinaire | 6,73 € | |||
TILLEMAN, ANITA | 9160 | Vétérinaire | 5,82 € | |||
