PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE (HCP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Profession | Contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques | Honoraires pour services et consultance | ||
Coûts d’inscription | Frais de voyage et de séjour | Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||
BEECKMAN, SAM | 8000 | Médecin | 600,00 € | |||
BONDUE, BENJAMIN | 1070 | Médecin | 1.250,00 € | |||
CAMBRON, MELISSA | 8000 | Médecin | 1.400,00 € | |||
CHEIKH-ALI, FATIMA-ZORHA | 7100 | Psychologue clinique | 800,00 € | |||
COLINET, BENOIT | 6060 | Médecin | 750,00 € | |||
COMPERE, CHRISTOPHE | 1160 | Médecin | 750,00 € | |||
CUYLE, PIETER-JAN | 2820 | Médecin | 800,00 € | |||
DE AZAMBUJA, EVANDRO | 1070 | Médecin | 979,90 € | |||
DE CUYPERE, EVELINE | 8000 | Médecin | 209,14 € | |||
DE WAELE, LIESBETH | 3000 | Médecin | 860,00 € | |||
DECAESTECKER, JOCHEN | 8800 | Médecin | 400,00 € | |||
DECONINCK, NICOLAS | 1020 | Médecin | 1.375,00 € | 3.175,00 € | ||
DECOO, DANNY | 9900 | Médecin | 400,00 € | |||
DEKERVEL, JEROEN | 3000 | Médecin | 1.200,00 € | |||
DERYCK, OLIVIER | 8000 | Médecin | 600,00 € | |||
ENGELBORGHS, SEBASTIAAN | 1090 | Médecin | 1.750,00 € | |||
FOCKAERT, NIELS | 2930 | Médecin | 375,00 € | |||
FRANSEN, GODELIEVE | 3080 | Médecin | 776,00 € | |||
FRERE, PASCALE | 4800 | Médecin | 200,00 € | |||
GELIJKENS, VALERIE | 2170 | Médecin | 750,00 € | |||
GLORIEUX, PHILIPPE | 6700 | Médecin | 400,00 € | |||
GOEMANS, NATHALIE | 3000 | Médecin | 1.351,30 € | |||
GUILLAUME, DANIEL | 4557 | Médecin | 500,00 € | |||
HERMANS, CEDRIC | 1200 | Médecin | 6.162,50 € | 809,06 € | ||
JACOB, JULIE | 3000 | Médecin | 1.250,00 € | |||
LAUREYS, GUY | 9000 | Médecin | 316,13 € | |||
LECEUVRE, KATLEEN | 3000 | Infirmier | 1.300,00 € | |||
LILIEN, CHARLOTTE | 4802 | Kinésithérapeute | 690,75 € | |||
LYBAERT, WILLEM | 9100 | Médecin | 800,00 € | |||
MALEUX, GEERT | 3000 | Médecin | 500,00 € | |||
NOPPEN, MARC | 1090 | Médecin | 1.000,00 € | |||
ORBAN, THOMAS | 1050 | Médecin | 400,00 € | |||
PANJWANI, ANUSHA | 1210 | Responsable de laboratoire | 2.000,00 € | |||
PERROTTA, GAETANO | 1050 | Médecin | 1.200,00 € | |||
PICCART, MARTINE | 1070 | Médecin | 6.750,00 € | |||
PIROTTE, MICHELLE | 4000 | Médecin | 132,29 € | |||
PRENEN, HANS | 2650 | Médecin | 500,00 € | |||
PUNIE, KEVIN | 2610 | Médecin | 1.550,00 € | |||
RUELLE, LUCIEN | 1160 | Médecin | 209,14 € | |||
RUYS, JOKE | 2020 | Médecin | 1.700,00 € | |||
SCLAFANI, FRANCESCO | 1070 | Médecin | 5.931,74 € | |||
SIMOENS, MARC | 2170 | Médecin | 800,00 € | |||
SINAPI, ISABELLE | 6060 | Médecin | 800,00 € | |||
TAYLOR, DONATIENNE | 5000 | Médecin | 1.200,00 € | |||
VAN RANST, MARC | 3000 | Médecin | 500,00 € | |||
VAN SCHIL, PAUL | 2650 | Médecin | 750,00 € | |||
VERGOTE, IGNACE | 3000 | Médecin | 375,00 € | |||
VERMEIRE, SEVERINE | 3000 | Médecin | 500,00 € | |||
VERSLYPE, CHRIS | 3000 | Médecin | 750,00 € | |||
VOKAER, MATHIEU | 1160 | Médecin | 3.463,00 € | |||
WUYTS, WIM | 3000 | Médecin | 375,00 € | 554,32 € |
ORGANISATIONS DU SECTEUR DE LA SANTE (HCO) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Donations et subventions qui soutiennent les soins de santé | Contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques | Honoraires pour services et consultance | |||
Conventions de sponsoring pour gérer une manifestation scientifique | Coûts d’inscription | Frais de voyage et de séjour | Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||
A.F.B.O.T. | 1380 | 4.500,00 € | |||||
A.F.P.H.B | 1200 | 868,00 € | |||||
ABDH – BVZD – BVKD | 1050 | 1.900,00 € | |||||
ABIN | 3150 | 5.323,99 € | |||||
ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA | 1040 | 22.256,00 € | |||||
ALL.CAN BELGIUM | 1030 | 10.000,00 € | |||||
AURORAZIEKENHUIS A.V. | 9700 | 750,00 € | |||||
AZ DELTA | 8800 | 750,00 € | |||||
AZ GROENINGE | 8500 | 6.250,00 € | |||||
AZ ST.-LUCAS | 9000 | 1.500,00 € | 1.100,00 € | ||||
BELGIAN GROUP OF DIGESTIVE ONCOLOGY | 1930 | 13.000,00 € | |||||
BELGISCHE VERENIGING VOOR MEDISCHE ONCOLOGIE | 9000 | 2.000,00 € | |||||
BELGISCHE VERENIGING VOOR SENOLOGIE | 3210 | 2.000,00 € | |||||
BERS | 1000 | 7.500,00 € | |||||
BHS | 1030 | 12.500,00 € | |||||
BIRD | 1180 | 2.000,00 € | |||||
BMUC | 3010 | 2.950,00 € | |||||
BSP | 1050 | 32.250,00 € | 3.250,00 € | ||||
BSTH | 3000 | 5.000,00 € | |||||
C.H.U. SAINT-PIERRE | 1000 | 1.500,00 € | 450,00 € | ||||
CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN | 4000 | 750,00 € | |||||
CENTRE HOSPITALIER EPICURA | 7331 | 500,00 € | |||||
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BRUGMANN | 1020 | 2.600,00 € | |||||
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIEGE | 4000 | 750,00 € | 1.750,00 € | ||||
CHIREC | 1420 | 6.397,00 € | |||||
CHU-UCL-NAMUR | 5530 | 750,00 € | |||||
CITADELLE | 4000 | 1.500,00 € | |||||
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC | 1200 | 48.715,00 € | |||||
DE MEUE – D’HOOGHE DOKTERSPRAKTIJK | 1980 | 1.000,00 € | |||||
DE OVERBRON | 1120 | 600,00 € | |||||
DIABETES LIGA VZW | 9000 | 400,00 € | |||||
DOKTER MIGUEL D’HAESELEER, NEUROLOOG | 9450 | 1.200,00 € | |||||
DR. PAUL GERMONPRE, PNEUMOLOOG-ONCOLOOG | 2650 | 1.750,00 € | |||||
DR.ROBERTO SALGADO | 9140 | 1.000,00 € | |||||
DRVP | 3940 | 2.200,00 € | |||||
EBC | 1000 | 20.000,00 € | |||||
ECCO | 1000 | 5.000,00 € | |||||
EFNA | 1000 | 95.000,00 € | |||||
EONS | 1200 | 40.000,00 € | |||||
EORTC | 1200 | 6.000,00 € | |||||
ESWI | 1040 | 65.000,00 € | |||||
EUROPEAN LUNG CANCER WORKING PARTY | 1000 | 3.500,00 € | |||||
EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN | 2018 | 300,00 € | |||||
EXTRA SMALL | 2000 | 38.500,00 € | |||||
FONDATION KDIGO | 1050 | 40.000,00 € | |||||
FORUM VLAAMSE LONGARTSEN | 1050 | 3.000,00 € | |||||
GASTRO STUDIES | 8800 | 1.500,00 € | |||||
GRAND HOPITAL DE CHARLEROI | 6000 | 50.000,00 € | |||||
GZA ZORG EN WONEN | 2610 | 50.000,00 € | |||||
HOPITAL ERASME | 1070 | 1.200,00 € | |||||
INSTITUT JULES BORDET | 1070 | 41.046,00 € | 9.520,84 € | ||||
INTERNATIONAL LIVER CANCER ASSOCIATION – ILCA | 1150 | 50.000,00 € | 105.175,00 € | ||||
JESSA ZIEKENHUIS | 3500 | 2.500,00 € | |||||
KU LEUVEN | 3000 | 134.817,88 € | 7.500,00 € | 14.150,00 € | |||
LAUREA GROUP | 1020 | 10.000,00 € | |||||
LHUB | 1020 | 1.200,00 € | |||||
LIGUE CARDIOLOGIQUE BELGE | 1050 | 240,00 € | |||||
MEDISCHE STAF STEDELIJK ZIEKENHUIS | 9300 | 850,20 € | |||||
MONICA | 2100 | 500,00 € | |||||
NATIONAAL MS-CENTRUM VZW | 1820 | 30.000,00 € | |||||
OLV ZIEKENHUIS | 9300 | 500,00 € | |||||
ONCOLOGISCH CENTRUM AZ SINT | 8000 | 1.250,00 € | |||||
ONCOLOGISCHE RESEARCH ANTWERPEN | 3140 | 50.000,00 € | |||||
ONZIMA | 9100 | 3.000,00 € | |||||
PATRIMOINE DE L’UNIVERSITE DE LIEGE | 4000 | 60.643,00 € | |||||
REHABILITATION IN MULTIPLE SCLEROSIS | 3001 | 50.000,00 € | |||||
RESCOM GASTRO | 9840 | 1.000,00 € | |||||
S.I.O. | 1000 | 2.500,00 € | |||||
SCIENTIFIC SUMMITS | 9550 | 3.000,00 € | |||||
SOCIETE BELGE DE NEUROLOGIE | 2610 | 10.000,00 € | |||||
THE SYNERGIST | 1050 | 125.000,00 € | 225.000,00 € | ||||
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN | 2650 | 5.200,00 € | 2.550,00 € | ||||
UNIVERSITEIT ANTWERPEN | 2610 | 44.565,00 € | 5.500,00 € | ||||
UNIVERSITEIT GENT | 9000 | 33.543,00 € | 6.000,00 € | ||||
UNIVERSITEIT HASSELT | 3500 | 50.000,00 € | |||||
UZ-GENT | 9000 | 6.750,00 € | 9.900,00 € | ||||
UZA FOUNDATION | 2650 | 27.715,00 € | |||||
VERENIGING VOOR VERPLEEGKUNDIGEN RADIOTHERAPIE EN ONCOLOGIE | 9000 | 200,00 € | |||||
VISIONAIR | 2440 | 2.250,00 € | |||||
VIVALIA | 6600 | 1.373,00 € | |||||
VLAAMSE VERENIGING VAN ZIEKENHUISAPOTHEKERS | 9000 | 8.447,93 € | |||||
VLAAMSE VERENIGING VOOR NEUROLOGIE | 2100 | 4.000,00 € | |||||
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL | 1050 | 30.000,00 € | |||||
VVOG | 9100 | 1.980,00 € | |||||
ZORG-SAAM ZUSTERS KINDSHEID JESU | 9041 | 600,00 € |
ORGANISATIONS DE PATIENTS (PO) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Honoraires pour services et consultance | Soutiens financiers | Autres soutiens | ||
Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||||
AH – VH | 1070 | 49.600,00 € | 680,00 € | |||
BELGISCHE VERENIGING VOOR LONGFIBROSE | 9050 | 14.350,00 € | ||||
BORSTKANKER VLAANDEREN | 3220 | 1.000,00 € | ||||
CAP48 | 1030 | 25.000,00 € | ||||
CDDF | 1200 | 120.000,00 € | ||||
E.M.S.P. | 1030 | 105.000,00 € | ||||
EHA | 9180 | 40.000,00 € | ||||
EHC | 1040 | 50.000,00 € | ||||
EUROPEAN FEDERATION OF ASTHMA AND ALLERGY ASSOCIATIONS | 1000 | 48.431,00 € | ||||
EUROPEAN FEDERATION OF CROHN’S AND ULCERATIVE COLITIS ASSOCIATIONS | 1000 | 10.000,00 € | ||||
KOM OP TEGEN KANKER | 1210 | 11.000,00 € | ||||
LIGUE BELGE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES COMMUNAUTE FRANCAISE | 5100 | 990,00 € | ||||
LIGUE BRAILLE ASSOCIATION D’AIDE AUX PERSONNES AVEUGLES ET MALVOYANTES | 1060 | 6.104,70 € | ||||
LIGUE HUNTINGTON FRANCOPHONE | 4000 | 3.000,00 € | ||||
LUPUS EUROPE | 1000 | 35.000,00 € | ||||
LVV | 2235 | 3.000,00 € | ||||
MULTIPLE SCLEROSE LIGA VLAANDEREN VZW | 3900 | 300,00 € | 5.922,36 € | 1.080,00 € | ||
NABORAM VZW | 2000 | 500,00 € | ||||
PATIENT EXPERT CENTER | 1930 | 750,00 € | 15.000,00 € | |||
RADIORG.BE | 1000 | 200,00 € | 6.000,00 € | |||
SPIERZIEKTEN VLAANDEREN | 2140 | 1.500,00 € | ||||
THINK-PINK | 1070 | 562,59 € | ||||
WBCPC | 1000 | 25.000,00 € | ||||
WIJ OOK BELGIUM | 2000 | 450,00 € |
RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
---|
14.196.226,48 € |
Rev. 0 |
PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE (HCP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Profession | Contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques | Honoraires pour services et consultance | ||
Coûts d’inscription | Frais de voyage et de séjour | Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||
AFTIMOS, PHILIPPE | 1070 | Médecin | 737,11 € | 625,00 € | ||
ALGOED, LUC | 9000 | Médecin | 545,00 € | |||
ALTINTAS, SEVILAY | 2650 | Médecin | 540,19 € | |||
ANDRIESCU, ADRIANA MARINELA | 4000 | Médecin | 80,58 € | |||
AWADA, AHMAD HUSSEIN | 1070 | Médecin | 476,64 € | 4.250,00 € | ||
BAERTSOEN, CHANTAL | 8700 | Médecin | 350,00 € | |||
BARBEAUX, ANNELORE | 4800 | Médecin | 253,00 € | 400,00 € | ||
BARTHOLOME, EMMANUEL | 7864 | Médecin | 295,00 € | 900,00 € | ||
BATAILLE, LAURENT | 7301 | Médecin | 450,00 € | |||
BAUWENS, DEBORAH | 1000 | Médecin | 595,64 € | |||
BECHTER, OLIVER | 3000 | Médecin | 737,11 € | |||
BONDUE, BENJAMIN | 1070 | Médecin | 80,58 € | 1.000,00 € | ||
BORBATH, IVAN | 1200 | Médecin | 737,11 € | |||
BORRELLI, SERENA | 1020 | Médecin | 925,00 € | |||
BOSLY, ANDRE | 5100 | Médecin | 2.200,00 € | |||
BOUQUIAUX, OLIVIER | 4557 | Médecin | 295,00 € | |||
BOURHABA, MARYAM | 4802 | Médecin | 253,00 € | |||
BRASPENNING, VEERLE | 2300 | Infirmier | 625,59 € | |||
BUSTIN, FREDERIQUE | 4000 | Médecin | 593,64 € | |||
BUVE, KRISTEL | 3500 | Médecin | 595,64 € | |||
CAMBRON, MELISSA | 8000 | Médecin | 495,00 € | 2.400,00 € | ||
CANON, JEAN-LUC | 6000 | Médecin | 476,64 € | 1.250,00 € | ||
CARRASCO, JAVIER | 6060 | Médecin | 737,11 € | 600,00 € | ||
CASNEUF, VEERLE | 9300 | Médecin | 350,00 € | |||
CATALA, GAETAN | 7100 | Médecin | 400,00 € | |||
CHAIDRON, FRANCOISE | 1020 | Infirmier | 80,00 € | |||
CHEIKH-ALI, FATIMA-ZORHA | 1030 | Psychologue clinique | 800,00 € | |||
CLAERHOUT, BARBARA | 9900 | Médecin | 350,00 € | |||
CLAES, GERALDINE | 7331 | Médecin | 595,64 € | |||
CLAEYS, KRISTL | 3000 | Médecin | 2.250,00 € | |||
CLAEYS, THOMAS | 8310 | Médecin | 350,00 € | |||
CLIQUENNOIS, MANUEL | 1000 | [%000%] | 595,64 € | |||
COLINET, BENOIT | 6060 | Médecin | 741,97 € | |||
COLLARD, PHILIPPE | 1200 | Médecin | 430,00 € | |||
COLLIGNON, JOELLE | 4000 | Médecin | 737,11 € | |||
COMMEYNE, SABRINA | 9000 | Pharmacien | 990,57 € | |||
COMPERE, CHRISTOPHE | 1160 | Médecin | 737,11 € | |||
CUYLE, PIETER-JAN | 2820 | Médecin | 737,11 € | |||
D’HAESELEER, MIGUEL | 1090 | Médecin | 652,92 € | |||
DAN, BERNARD | 1602 | Médecin | 1.000,00 € | |||
DANEELS, WILLEM | 9000 | Médecin | 595,64 € | |||
DE AZAMBUJA, EVANDRO | 1070 | Médecin | 1.277,30 € | 2.826,98 € | 4.354,17 € | |
DE BENT, JOHAN | 3000 | Infirmier | 80,00 € | |||
DE BLEECKER, JAN | 9000 | Médecin | 652,92 € | 1.750,00 € | ||
DE BONDT, CHARLOTTE | 2650 | Médecin | 163,64 € | |||
DE CUYPER, ASTRID | 1200 | Médecin | 450,00 € | |||
DE CUYPERE, EVELINE | 8000 | Médecin | 163,64 € | |||
DE LA MEILLEURE, GINO | 9140 | Médecin | 445,00 € | |||
DE NEUBOURG, FILIP | 1070 | Médecin | 625,00 € | |||
DE PAUW, ADINDA | 8400 | Médecin | 325,00 € | |||
DE VRIENDT, CIEL | 9000 | Médecin | 1.065,30 € | |||
DE WAELE, LIESBETH | 3000 | Médecin | 208,95 € | |||
DE WILDE, VIRGINIE | 1070 | Médecin | 595,64 € | |||
DEBOEVER, GUIDO | 8400 | Médecin | 350,00 € | |||
DEBRUYNE, FREDERIK | 2610 | Médecin | 575,00 € | |||
DECAESTECKER, JOCHEN | 8800 | Médecin | 1.000,00 € | |||
DECLERCK, KATHLEEN | 2800 | Médecin | 601,53 € | |||
DECONINCK, NICOLAS | 9000 | Médecin | 5.500,00 € | |||
DECOO, DANNY | 9900 | Médecin | 295,00 € | |||
DEDEURWAERDERE, FRANCESKA | 8800 | Médecin | 1.000,00 € | |||
DEKERVEL, JEROEN | 3000 | Médecin | 4.700,00 € | |||
DEKEYSER, CATHERINE | 9000 | Médecin | 575,00 € | |||
DEKLIPPEL, NINA | 3500 | Médecin | 652,92 € | |||
DELBECQ, JEAN | 1640 | Médecin | 350,00 € | |||
DELEU, INES | 9100 | Médecin | 430,00 € | |||
DELPORTE, FEMKE | 8310 | Médecin | 2.000,00 € | |||
DELSTANCHE, STEPHANIE | 4000 | Médecin | 208,95 € | |||
DELVAUX, VALERIE | 4000 | Médecin | 3.700,00 € | |||
DELWAIDE, CECILE | 6900 | Médecin | 295,00 € | |||
DEMEDTS, INGEL | 8800 | Médecin | 416,64 € | 750,00 € | ||
DEMOLIN, GAUTHIER | 4000 | Médecin | 350,00 € | |||
DEMULDER, ANNE | 1020 | Médecin | 275,16 € | |||
DENYS, HANNELORE | 9000 | Médecin | 476,64 € | |||
DERAEDT, KAREN | 3600 | Médecin | 800,00 € | |||
DERYCK, OLIVIER | 8000 | Médecin | 632,00 € | |||
DESCHEPPER, KOENRAAD | 9100 | Médecin | 163,64 € | |||
DESMET, ANTOINE | 1070 | Médecin | 625,00 € | |||
DETHIER, FLORENCE | 6000 | Pharmacien | 720,00 € | 694,75 € | ||
DHOLLANDER, ISABEL | 3500 | Médecin | 964,85 € | |||
DOOMS, CHRISTOPHE | 3000 | Médecin | 163,64 € | |||
DROWART, ANNIE | 1070 | Médecin | 163,64 € | |||
DUBOIS, BENEDICTE | 3000 | Médecin | 350,00 € | |||
DUHOUX, FRANCOIS | 1200 | Médecin | 737,11 € | |||
DUVIVIER, FRANCE | 4800 | Pharmacien | 720,00 € | 694,75 € | ||
ELOSEGUI VALLEJO, JOSE | 7000 | Médecin | 295,00 € | |||
EYCKMANS, TOM | 3000 | Médecin | 149,00 € | |||
FIRESCU, RADU MIHNEA | 7500 | Médecin | 595,64 € | |||
FOCKAERT, NIELS | 2930 | Médecin | 652,92 € | |||
FONTAINE, CHRISTEL | 1090 | Médecin | 476,64 € | |||
GEBOES, KAREN | 9000 | Médecin | 457,11 € | |||
GEENS, KARINE | 2930 | Médecin | 964,85 € | |||
GESTER, FANNY | 4000 | Médecin | 80,58 € | |||
GEUBELLE, BRIGITTE | 5004 | Pharmacien | 720,00 € | 694,75 € | ||
GILLET, SIMONE | 4500 | Médecin | 295,00 € | |||
GIZZI, MARCO | 6041 | Médecin | 660,00 € | 2.000,00 € | ||
GLIBERT, NELE | 8500 | Médecin | 1.100,00 € | |||
GOEMANS, NATHALIE | 3000 | Médecin | 4.250,00 € | |||
GRAAS, MARIE-PASCALE | 4681 | Médecin | 430,00 € | |||
GRANDJEAN, MARIE | 7100 | Médecin | 450,00 € | |||
GREGOIRE, CORINNE | 1160 | Médecin | 253,00 € | |||
GRIGORIU, BOGDAN DRAGOS | 1070 | Médecin | 737,11 € | |||
GUILLAUME, DANIEL | 4557 | Médecin | 350,00 € | |||
GUIOT, JULIEN | 4000 | Médecin | 592,18 € | 1.125,00 € | ||
HANSEN, ISABELLE | 4000 | Médecin | 350,00 € | |||
HANSSENS, MARIANNE | 8870 | Médecin | 253,00 € | |||
HENDLISZ, ALAIN | 1190 | Médecin | 457,11 € | 600,00 € | ||
HENRY, STEPHANIE | 5000 | Médecin | 253,00 € | |||
HERMANS, CEDRIC | 1200 | Médecin | 6.333,33 € | |||
HOLBRECHTS, STEPHANE | 7000 | Médecin | 402,81 € | |||
HONORE, NATASHA | 1200 | Médecin | 163,64 € | |||
IGNATIADIS, MICHAIL | 1070 | Médecin | 625,00 € | |||
JACQUERYE, PHILIPPE | 1340 | Médecin | 652,92 € | 2.000,00 € | ||
JERUSALEM, GUY | 4000 | Médecin | 1.000,00 € | |||
KARGAR SAMANI, KHALIL | 1160 | Médecin | 69,00 € | |||
LABARQUE, VEERLE | 3000 | Médecin | 1.180,91 € | |||
LANGMANS, CISKA | 9300 | Médecin | 416,64 € | |||
LANGOUO FONTSA, MIREILLE | 1070 | Médecin | 750,00 € | |||
LARSIMONT, DENIS | 1070 | Médecin | 625,00 € | |||
LAUREYS, GUY | 9000 | Médecin | 652,92 € | 600,00 € | ||
LE, PHU QUOC | 1050 | Médecin | 100,00 € | |||
LECEUVRE, KATLEEN | 3000 | Infirmier | 131,58 € | |||
LIGNEEL, CLAUDINE | 1090 | Pharmacien | 986,66 € | |||
LOBET, SEBASTIEN | 1200 | Kinésithérapeute | 1.500,00 € | |||
LOMMERS, EMILIE | 4000 | Médecin | 515,00 € | |||
MAES, BERNARD | 7500 | Médecin | 450,00 € | |||
MAES, JEN | 8820 | Médecin | 964,85 € | |||
MARCHAL, LUDIVINE | 7331 | Infirmier | 295,00 € | |||
MARTENS, GEERT | 8800 | Médecin | 1.000,00 € | |||
MARTENS, MARC | 2300 | Médecin | 163,64 € | |||
MEBIS, JEROEN | 3500 | Médecin | 476,64 € | |||
MEKINDA NGONO, ZITA LEA | 1070 | Médecin | 430,00 € | |||
MISPELAERE, BIRGIT | 8800 | Médecin | 163,64 € | |||
MONDELAERS, VEERLE | 9000 | Médecin | 100,00 € | |||
NACKAERTS, KRISTIAAN | 3000 | Médecin | 253,00 € | |||
NAERT, ELINE | 9000 | Médecin | 476,64 € | |||
NAGELS, GUY | 1090 | Médecin | 1.086,87 € | 805,20 € | ||
NINANE, VINCENT | 1020 | Médecin | 737,11 € | |||
NOLS, NATHALIE | 7700 | Médecin | 595,64 € | |||
OCAK, SEBAHAT | 5530 | Médecin | 737,11 € | |||
ONSIA, ANKE | 3000 | Pharmacien | 840,95 € | |||
PAPADIMITRIOU, KONSTANTINOS | 2650 | Médecin | 163,64 € | |||
PASSIA, IRINI | 1700 | Pharmacien | 750,00 € | |||
PAT, KARIN | 3500 | Médecin | 593,64 € | |||
PAULUS, ASTRID | 4000 | Médecin | 430,00 € | |||
PAUWELS, PATRICK | 2650 | Médecin | 912,79 € | 1.000,00 € | ||
PEERLINCK, KATHELIJNE | 3000 | Médecin | 485,06 € | |||
PERROTTA, GAETANO | 1070 | Médecin | 246,98 € | |||
PICCART, MARTINE | 1070 | Médecin | 10.666,67 € | |||
PIETERS, THIERRY | 1200 | Médecin | 451,64 € | |||
PIROTTE, MICHELLE | 4000 | Médecin | 1.066,43 € | 3.008,85 € | ||
PONCIN, RENAUD | 1340 | Médecin | 163,64 € | |||
POPESCU, VERONICA | 3900 | Médecin | 2.000,00 € | |||
PRENEN, HANS | 2650 | Médecin | 737,11 € | 3.100,00 € | ||
PULEO, FRANCESCO | 1160 | Médecin | 450,00 € | |||
PUNIE, KEVIN | 3000 | Médecin | 638,58 € | 1.564,10 € | ||
PUT, NATALIE | 3600 | Médecin | 595,64 € | |||
QUIVRON, BENEDICTE | 7100 | Médecin | 350,00 € | |||
RABAEYS, NANCY | 8000 | Infirmier | 295,00 € | |||
REQUILE, ANNELIES | 3500 | Médecin | 253,00 € | 400,00 € | ||
RORIVE, ANDREE | 6900 | Médecin | 253,00 € | |||
ROTTEY, SYLVIE | 9000 | Médecin | 450,00 € | |||
SAEVELS, KIRSTEN | 2650 | Médecin | 595,64 € | |||
SCHAUVLIEGE, LIESBETH | 9031 | Médecin | 595,64 € | |||
SCHOONJANS, CHRISTOPHE | 8000 | Médecin | 100,00 € | |||
SCHUERMANS, CHRISTINE | 2610 | Médecin | 595,64 € | |||
SERONT, EMMANUEL | 7100 | Médecin | 737,11 € | 800,00 € | ||
SIBILLE, ANNE | 4000 | Médecin | 737,11 € | |||
SILEGHEM, ANNE | 3600 | Médecin | 601,53 € | |||
SINAPI, ISABELLE | 6060 | Médecin | 450,00 € | |||
SMEETS, NATHALIE | 1090 | Médecin | 208,95 € | |||
SOTIRIOU, CHRISTOS | 1070 | Médecin | 1.000,00 € | |||
STEEL, EVA | 9000 | Médecin | 595,64 € | |||
STRIJBOS, MICHIEL | 2610 | Médecin | 660,00 € | 1.200,00 € | ||
STUBBE, MURIEL | 9300 | Médecin | 2.500,00 € | |||
SURMONT, VEERLE | 9000 | Médecin | 593,64 € | |||
TADJER, SOUHILA | 1000 | Médecin | 295,00 € | |||
TAYLOR, DONATIENNE | 5000 | Médecin | 476,64 € | |||
THOMEER, MICHAEL | 3600 | Médecin | 253,00 € | |||
TJALMA, WIEBREN | 2650 | Médecin | 476,64 € | |||
TOURNOY, KURT | 9300 | Médecin | 800,00 € | |||
URBAIN, ETIENNE | 6000 | Médecin | 295,00 € | |||
VAN CUTSEM, ERIC | 3000 | Médecin | 450,21 € | 1.250,00 € | ||
VAN DAM, PETER | 2650 | Médecin | 737,11 € | |||
VAN DEN EYNDE, MARC | 1200 | Médecin | 451,64 € | |||
VAN DER AUWERA, SARA | 3000 | Infirmier | 233,58 € | |||
VAN HECKE, SAM | 8400 | Médecin | 595,64 € | |||
VAN HIJFTE, LIESBETH | 9000 | Infirmier | 325,00 € | |||
VAN MARCKE DE LUMMEN, CEDRIC | 1200 | Médecin | 476,64 € | |||
VAN ONGEVAL, JOHAN | 9000 | Médecin | 163,64 € | |||
VAN PESCH, VINCENT | 1200 | Médecin | 964,85 € | |||
VAN RANST, MARC | 3000 | Médecin | 1.500,00 € | |||
VAN RYCKEGHEM, FLORENCE | 9600 | Médecin | 163,64 € | |||
VAN SCHAEYBROECK, BARBARA | 2300 | Médecin | 625,59 € | |||
VANDENBULCKE, HELENE | 7500 | Médecin | 220,00 € | |||
VANDERBEEKEN, MARIE-CATHERINE | 1180 | Médecin | 253,00 € | |||
VANDERDONCKT, PATRICK | 8500 | Médecin | 295,00 € | |||
VANLANDER, ARNAUD | 9000 | Médecin | 208,95 € | |||
VANNUFFEL, PASCAL | 6041 | Responsable de laboratoire | 800,00 € | |||
VANOPDENBOSCH, LUDO | 8000 | Médecin | 652,92 € | |||
VANROOSE, ERWIN | 3600 | Médecin | 350,00 € | |||
VANSTEENKISTE, JOHAN | 3000 | Médecin | 737,11 € | 1.750,00 € | ||
VELLEMANS, HELENE | 5530 | Médecin | 595,64 € | |||
VERCRUYSSEN, MARIE | 1070 | Médecin | 1.066,43 € | |||
VERHOEVEN, DIDIER | 2930 | Médecin | 253,00 € | |||
VERMAELEN, KARIM | 9000 | Médecin | 800,00 € | |||
VERRAES, KRISTOF | 8630 | Médecin | 450,00 € | |||
VERSET, GONTRAN | 1070 | Médecin | 737,11 € | |||
VERSLYPE, CHRIS | 3000 | Médecin | 5.375,00 € | |||
VOKAER, MATHIEU | 1180 | Médecin | 1.900,00 € | |||
VULSTEKE, CHRISTOF | 9000 | Médecin | 450,00 € | 2.000,00 € | ||
WEYNANTS, NICOLAS | 6700 | Médecin | 595,64 € | |||
WIBAIL, ALAIN | 3600 | Médecin | 964,85 € | |||
WILDIERS, HANS | 3000 | Médecin | 540,19 € | 2.879,36 € | ||
WU, KA LUNG | 2060 | Médecin | 595,64 € | |||
WUYTS, WIM | 3000 | Médecin | 336,41 € |
ORGANISATIONS DE PATIENTS (PO) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
