PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE (HCP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Profession | Contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques | Honoraires pour services et consultance | ||
Coûts d’inscription | Frais de voyage et de séjour | Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||
ABUGATTAS DE TORRES, JUAN PABLO | 1150 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
AGOSTONI, PIERFRANCESCO | 2970 | Médecin | 1.560,00 € | |||
AKSEKI, ELIF | 1000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
AMELOOT, KOEN | 3520 | Médecin | 360,00 € | |||
AMINIAN, ADEL | 1410 | Médecin | 415,00 € | 1.167,63 € | 73.900,00 € | 16.682,05 € |
ANCION, ARNAUD | 4550 | Médecin | 195,00 € | |||
ANTOLE, NATHALIE | 4000 | Médecin | 195,00 € | |||
APPELTANTS, ANDRÉ | 4000 | Médecin | 195,00 € | |||
APPELTANTS, HÉLÈNE | 4550 | Médecin | 195,00 € | |||
BARBRAUD, CYNTHIA | 1040 | Médecin | 195,00 € | 458,33 € | ||
BAUER, CHRISTINE | 4700 | Médecin | 195,00 € | |||
BEAULOYE, CHRISTOPHE | 1200 | Médecin | 478,98 € | |||
BEAUVE, JACQUES | 4800 | Infirmier | 195,00 € | 196,00 € | ||
BEKHUIS, YOURI | 3000 | Médecin | 517,55 € | 398,00 € | ||
BERGHMANS, TOM | 2400 | Médecin | 12.000,00 € | |||
BERNARD, ANNE-CATHERINE | 4052 | Médecin | 195,00 € | |||
BERTHE, CHRISTIAN | 4000 | Médecin | 195,00 € | |||
BERTRAND, YASMINE | 4800 | Infirmier | 195,00 € | |||
BERTREM, BÉNÉDICTE | 8800 | Infirmier | 207,47 € | |||
BIQUET, LAURENT | 1200 | Médecin | 195,00 € | |||
BLAIMONT, MARC | 1460 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
BLANKOFF, IVAN | 1200 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
BLANKOFF, NICOLAS | 6000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
BLOUARD, PHILIPPE | 5020 | Médecin | 415,00 € | 1.042,58 € | ||
BOLLE, INGE | 8800 | Infirmier | 276,00 € | |||
BOLOGNE, JEAN-CHRISTOPHE | 4624 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
BOOGERS, ALEXANDRA | 3000 | Médecin | 447,90 € | |||
BOSCART, ISABELLE | 8500 | Infirmier | 390,47 € | |||
BOUDOUFT, MOURAD | 1620 | Technicien hospitalier | 3.750,00 € | |||
BOUGARD, MARC | 7800 | Médecin | 195,00 € | 392,00 € | ||
BOYAZIS, PHILIPPE | 5100 | Médecin | 195,00 € | |||
BRINGMANS, TIJS | 2800 | Médecin | 360,00 € | |||
BRUNING, MARIJKE | 9300 | Infirmier | 390,47 € | |||
BUSSCHAERT, ANN | 8000 | Infirmier | 390,47 € | |||
CAGNINA, AURELIEN | 4000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
CALIL SALIM-ROUSSOULIERES, ANA | 1070 | Médecin | 195,00 € | 1.000,00 € | ||
CAPULZINI CREMONINI, LUCIO | 1180 | Médecin | 1.044,33 € | 3.450,00 € | ||
CARRYN, XAVIER | 1325 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
CASADO ARROYO, RUBEN | 1070 | Médecin | 195,00 € | 5.296,02 € | 3.200,00 € | |
CELENTANO, CARMINE | 4000 | Infirmier | 195,00 € | 196,00 € | ||
CHENOT, FABIEN | 1421 | Médecin | 499,28 € | |||
CHERKANI HASSANI, YOUSRA | 1070 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
CHIERCHIA, GIAN BATTIST | 1180 | Médecin | 195,00 € | 15.800,00 € | ||
CIUBOTARIU, MIRELA | 4000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
CLOSE, LAURENT | 1367 | Médecin | 195,00 € | 4.350,00 € | ||
COLLET BORTONE, CARLOS | 9300 | Médecin | 31.735,00 € | |||
COOLS, BJORN | 3000 | Médecin | 402,97 € | |||
CORBEEL, KOBE | 3000 | Infirmier | 361,51 € | |||
CORNELIS, ANN | 9550 | Infirmier | 360,00 € | |||
CORNELIS, ANN | 9300 | Infirmier | 390,47 € | |||
COTTENS, DAAN | 3500 | Médecin | 360,00 € | |||
COULON, STÉPHANIE | 5004 | Infirmier | 195,00 € | |||
COUSSEMENT, PATRICK | 8000 | Médecin | 360,00 € | |||
CROCHELET, LUC | 4000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
CRUYSBERGHS, YVES | 3511 | Médecin | 220,00 € | 846,58 € | ||
D’ORIO, VIRGINIE | 4031 | Médecin | 415,00 € | 1.042,58 € | ||
DA SILVA MOURA FERREIRA, SARA | 3500 | Médecin | 517,55 € | 398,00 € | ||
DAMAS, FRANCOIS | 4000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
DASCOTTE, YVES | 7131 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
DAVIN, LAURENT | 4000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
DE ASMUNDIS, CARLO | 1730 | Médecin | 195,00 € | 6.200,00 € | ||
DE BOSSCHER, RUBEN | 3000 | Médecin | 517,55 € | 199,00 € | ||
DE BRUYNE, BERNARD | 9300 | Médecin | 5.250,00 € | |||
DE GROOF, SACHA | 3500 | Infirmier | 522,10 € | |||
DE LAET, NANCY | 1090 | Infirmier | 635,10 € | |||
DE MARNEFFE, NILS | 4000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
DE MUNCK, MICHAEL | 1070 | Infirmier | 325,51 € | |||
DE POOTER, JAN | 9270 | Médecin | 1.000,00 € | |||
DE POTTER, TOM | 9300 | Médecin | 6.600,00 € | |||
DE VLOO, PHILIPPE | 3000 | Médecin | 495,23 € | |||
DE WOLF, AXEL | 3001 | Médecin | 220,00 € | 846,58 € | ||
DECLERCQ, ASTRID | 9000 | Médecin | 517,55 € | 398,00 € | ||
DEFFET, SIMON | 4000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
DELCOUR, ALEXANDRE | 4000 | Médecin | 1.208,58 € | |||
DELEIXHE, BENJAMIN | 4000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
DELIEGE, MICHEL | 4900 | Médecin | 195,00 € | |||
DELOOSE, KOEN | 9200 | Médecin | 29.400,00 € | |||
DELVENNE, ELEONORE | 4122 | Médecin | 195,00 € | |||
DENEYE, MANON | 4020 | Médecin | 415,00 € | 1.042,58 € | ||
DEPREZ, FRÉDÉRIC | 5101 | Médecin | 5.000,00 € | |||
DEREUME, GEORGES | 7500 | Médecin | 195,00 € | 392,00 € | ||
DERMIENCE, FABIENNE | 6800 | Infirmier | 195,00 € | 196,00 € | ||
DEVELTER, WIM | 3210 | Médecin | 1.500,00 € | |||
DEWILDE, WILLEM | 3140 | Médecin | 360,00 € | |||
DHONT, SEBASTIAAN | 9000 | Médecin | 517,55 € | 199,00 € | ||
DILLING-BOER, DAGMARA | 3600 | Médecin | 689,25 € | |||
DOLATABADI, DARIOUCH | 6000 | Médecin | 558,63 € | |||
DORTU, CORALIE | 4800 | Infirmier | 195,00 € | |||
DOUIN, CLARA | 4000 | Médecin | 195,00 € | |||
DOYEN, BENOIT | 5020 | Médecin | 415,00 € | 1.042,58 € | ||
DUBOIS, CHRISTOPHE | 4600 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
DUBOIS, CHRISTOPHE | 3000 | Médecin | 195,00 € | |||
DUGAUQUIER, CHRISTOPHE | 4162 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
DUMONT, ROMAIN | 4000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
DUPONT, MARIE-PIERRE | 5001 | Médecin | 195,00 € | |||
DUPONT, MATTHIAS | 3500 | Médecin | 220,00 € | 846,58 € | 1.000,00 € | |
DURIEUX, RODOLPHE | 4000 | Médecin | 195,00 € | |||
DUVILLIER, LUKAS | 9000 | Médecin | 517,55 € | 398,00 € | ||
EGGERMONT, ANGELA | 8500 | Infirmier | 390,47 € | |||
EL KHOURY, GEBRINE | 1200 | Médecin | 700,00 € | |||
ENGELEN, MATTHIAS | 3000 | Médecin | 517,55 € | 398,00 € | ||
ETIENNE, PIERRE YVES | 5340 | Médecin | 998,78 € | |||
EYCKMANS, MARLIES | 3000 | Infirmier | 838,37 € | |||
FALTER, MAARTEN | 3500 | Médecin | 517,55 € | 199,00 € | ||
FASSEAUX, STÉPHANE | 6032 | Médecin | 195,00 € | |||
FASTREZ, MAURICE | 4020 | Médecin | 195,00 € | |||
FELLER, NATHALIE | 1300 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
FERRON, QUENTIN | 1180 | Infirmier | 195,00 € | 196,00 € | ||
FINET, FLORIAN | 6060 | Médecin | 195,00 € | 2.850,00 € | ||
FRANSSEN, LAETITIA | 4000 | Infirmier | 195,00 € | |||
FREDERIX, BERT | 2650 | Infirmier | 325,51 € | |||
FRISSEN, OLIVIER | 4000 | Infirmier | 195,00 € | |||
GACH, OLIVIER | 4550 | Médecin | 1.200,00 € | |||
GARWEG, CHRISTOPHE | 3000 | Médecin | 195,00 € | 1.000,00 € | ||
GEORGES, EMILIE | 6800 | Infirmier | 195,00 € | 196,00 € | ||
GERARDY, ANNE-CLAIRE | 4250 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
GERBER, BERNHARD | 1200 | Médecin | 195,00 € | |||
GEWILLIG, MARC | 3000 | Médecin | 402,97 € | |||
GILLET, BÉRANGÈRE | 6800 | Infirmier | 195,00 € | 196,00 € | ||
GODEFROID, OLIVIER | 7080 | Médecin | 195,00 € | |||
GODRIE, KATLEEN | 2300 | Infirmier | 138,00 € | |||
GUJIC, MARKO | 6000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
HAECK, GAELLE | 4100 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
HANOUL, CHLOÉ | 4000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
HENRARD, VALÉRIE | 4681 | Médecin | 195,00 € | |||
HENRY, MICHEL | 7022 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
HERBOTS, LIEVEN | 3221 | Médecin | 195,00 € | |||
HERZET, JEAN-MANUEL | 4630 | Médecin | 195,00 € | |||
HEYLEN, GERT | 2531 | Infirmier | 352,98 € | |||
HEYLEN, WANNES | 9000 | Médecin | 517,55 € | 398,00 € | ||
HOEKMAN, BOUKJE | 8000 | Infirmier | 276,00 € | |||
HOFKENS, PIETER-JAN | 2300 | Médecin | 138,00 € | |||
INGELAERE, SEBASTIAN | 3000 | Médecin | 517,55 € | 398,00 € | ||
JACKERS, LAURENCE | 4130 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
JACOBS, ANNEMIE | 3000 | Médecin | 517,55 € | 398,00 € | ||
JACOBS, LARA | 1180 | Infirmier | 195,00 € | 196,00 € | ||
JACQUET, CHRISTOPHE | 4100 | Médecin | 195,00 € | |||
JACQUET, SOPHIE | 4000 | Infirmier | 195,00 € | |||
JAMART, LAURENT | 5000 | Médecin | 195,00 € | 1.063,78 € | ||
JAMART, NADINE | 5004 | Infirmier | 195,00 € | |||
JAMIN, SOPHIE | 4800 | Infirmier | 195,00 € | |||
JENTGES, MURIEL | 1200 | Infirmier | 195,00 € | |||
JOINE, MARYLINE | 6800 | Infirmier | 195,00 € | 196,00 € | ||
KASSAB, ANDRÉ | 4000 | Médecin | 195,00 € | |||
KAYAERT, PETER | 3730 | Médecin | 195,00 € | |||
KEDHI, ELVIN | 2920 | Médecin | 26.100,00 € | |||
KEFER, JOELLE | 1200 | Médecin | 195,00 € | 1.006,00 € | ||
L ‘ HOYES, WOUTER | 3000 | Médecin | 517,55 € | 398,00 € | ||
LALMAND, JACQUES | 6000 | Médecin | 558,63 € | |||
LAMBERT, AUDREY | 4000 | Médecin | 195,00 € | |||
LANCELLOTTI, PATRIZIO | 4000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
LANSINK, WOUTERUS | 3600 | Médecin | 600,00 € | |||
LARET, VINCIANE | 4000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
LAUWERS, CHARLOTTE | 3000 | Médecin | 517,55 € | 199,00 € | ||
LE POLAIN DE WAROUX, JEAN | 8000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
LEBOUTTE, PIERRE -HUGU | 4000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
LEMPEREUR, MATHIEU | 4000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
LOCHY, STIJN | 1090 | Médecin | 220,00 € | 200,00 € | ||
LOUIS, OLIVIER | 4800 | Médecin | 195,00 € | |||
MAALIOUNE, SONIA | 1070 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
MAENE, LIEVEN | 8300 | Médecin | 51.650,00 € | |||
MAES, FRÉDÉRIC | 1200 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
MAEYNS, KRISTEL | 4877 | Médecin | 195,00 € | |||
MAIRESSE, GEORGES | 1150 | Médecin | 195,00 € | 9.000,00 € | ||
MALEUX, GEERT | 3300 | Médecin | 1.400,00 € | |||
MANHAEGHE, LYNN | 3000 | Médecin | 409,49 € | 144,00 € | ||
MARCHETTA, STELLA | 4101 | Médecin | 195,00 € | |||
MARÉCHAL, PATRICK | 4000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | 7.200,00 € | |
MARTENS, BROES | 1090 | Médecin | 517,55 € | 398,00 € | ||
MARTIN Y PORRAS, MURIEL | 4000 | Médecin | 195,00 € | |||
MASTROBUONI, STEFANO | 1933 | Médecin | 840,00 € | |||
MATHUS, FRANCOIS | 4900 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
MEEUWS, SACHA | 2970 | Médecin | 956,57 € | |||
MELISSOPOULOU, MARIA | 4000 | Médecin | 415,00 € | 1.042,58 € | ||
MESTDAGH, STEPHANIE | 8800 | Infirmier | 390,47 € | |||
MICHIELS, CHRISTEL | 8310 | Infirmier | 276,00 € | |||
MINTEN, LENNERT | 3000 | Médecin | 517,55 € | 398,00 € | ||
MIRAGLIA, VINCENZO | 1090 | Médecin | 240,21 € | |||
MORANDINI, EMMANUEL | 6800 | Médecin | 195,00 € | |||
MORTIER, SARAH | 8500 | Infirmier | 390,47 € | |||
MULLENS, WILFRIED | 3740 | Médecin | 195,00 € | 6.410,61 € | 3.750,00 € | |
NACHTERGAELE, MICHIEL | 9000 | Médecin | 517,55 € | 398,00 € | ||
NARDULLI, SONIA | 4000 | Infirmier | 195,00 € | |||
NELLESSEN, ERIC | 4140 | Médecin | 195,00 € | |||
NGUYEN TRUNG, MAI-LINH | 4000 | Médecin | 415,00 € | 1.343,68 € | ||
NGUYEN, THOMAS | 1020 | Médecin | 346,33 € | |||
NOEL, JEAN FRANCOI | 4877 | Infirmier | 195,00 € | |||
NOYENS, CHRISTEL | 2300 | Infirmier | 138,00 € | |||
NYSSEN, ASTRID | 4053 | Médecin | 195,00 € | |||
NYSSEN, TIPHAINE | 4800 | Infirmier | 195,00 € | |||
PAPADATOS, SPIRIDON | 5100 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
PAPADOPOULOU, KLEIO | 4000 | Médecin | 195,00 € | |||
PAPARELLA, GAETANO | 1150 | Médecin | 1.081,08 € | 19.800,00 € | ||
PARIS, CATHERINE | 4870 | Médecin | 195,00 € | |||
PETITJEAN, HÉLÈNE | 4000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
PETITJEAN, VIRGINIE | 4000 | Infirmier | 195,00 € | |||
PIETERS, DENIS | 5020 | Médecin | 195,00 € | |||
PIETTE, CAROLINE | 4000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
PIRLET, CHARLES | 4000 | Médecin | 195,00 € | |||
PLACE, VERONIQUE | 1970 | Infirmier | 2.700,00 € | |||
POULEUR, ANNE-CATHERINE | 1200 | Médecin | 195,00 € | 478,98 € | ||
POURBAIX, SUZANNE | 4000 | Médecin | 195,00 € | |||
PRIHADI, EDGARD | 2630 | Médecin | 138,00 € | 5.100,00 € | ||
REEKMANS, KARLIEN | 3540 | Médecin | 495,23 € | |||
RENSON, VINCENT | 4000 | Infirmier | 195,00 € | 196,00 € | ||
RIBEIRO COELHO, SOPHIE | 4000 | Médecin | 195,00 € | |||
ROBAYE, BENOIT | 5530 | Médecin | 415,00 € | 1.042,58 € | ||
ROBINET, SEBASTIEN | 4000 | Médecin | 195,00 € | |||
ROUSSELLE, KATTY | 4000 | Infirmier | 195,00 € | |||
ROY, CLOTILDE | 1030 | Médecin | 195,00 € | |||
SAAD, GEORGES | 4052 | Médecin | 195,00 € | 3.200,00 € | ||
SARRAZYN, CAMILLE | 9000 | Médecin | 517,55 € | 398,00 € | ||
SAZHINYAN, ARUSYAK | 1070 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
SEGERS, VINCENT | 2600 | Médecin | 360,00 € | |||
SIEH-TA-HSING, SANDY | 4000 | Infirmier | 195,00 € | |||
SILANCE, PAUL GAEL | 1401 | Médecin | 1.200,00 € | |||
SIMON, FRANCOIS | 5004 | Médecin | 195,00 € | 1.063,78 € | ||
SLECHTEN, MARYLISE | 5004 | Infirmier | 195,00 € | |||
SLIMANI, ALISSON | 1340 | Médecin | 195,00 € | |||
SMEETS, VÉRONIQUE | 4121 | Médecin | 195,00 € | |||
SMET, IRIS | 9100 | Médecin | 600,00 € | |||
SOGORB, AMAURY | 1200 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
SONCK, JEROEN | 9300 | Médecin | 1.000,00 € | |||
SOUFFLET, VEERLE | 8900 | Médecin | 220,00 € | 846,58 € | ||
STAMMEN, FRANCIS | 8700 | Médecin | 793,77 € | |||
STEFAN, LILIANA | 4000 | Médecin | 195,00 € | |||
STEVENOT, DELPHINE | 6800 | Infirmier | 195,00 € | 196,00 € | ||
TAHMASEB, MEHRAN | 8490 | Médecin | 220,00 € | 846,58 € | ||
TAJILDIN, RIAD | 4000 | Médecin | 195,00 € | |||
TAVEIRNE, NATHALIE | 8000 | Infirmier | 390,47 € | |||
TERRANA, MELINA | 5002 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
THAYSE, KATHLEEN | 7160 | Médecin | 195,00 € | |||
THYS, ELLEN | 2590 | Médecin | 297,01 € | |||
TIJSKENS, MAXIME | 2610 | Médecin | 579,78 € | |||
TOMBEUX, CHRISTOPHE | 4190 | Médecin | 195,00 € | |||
TRAN-NGOC, EMMANUEL | 7000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
TRENSON, SANDER | 8340 | Médecin | 220,00 € | 846,58 € | ||
TRIDETTI, JULIEN | 4000 | Médecin | 195,00 € | |||
TROISFONTAINES, PIERRE | 4607 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
TROKART, ROMANE | 4100 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
TSETSILA, NAFSIKA | 4000 | Médecin | 195,00 € | |||
TYHON, ALEXANDRA | 4000 | Infirmier | 195,00 € | |||
UNGUREANU, CLAUDIU-MIH. | 1180 | Médecin | 195,00 € | |||
VAIRA, SILVANO | 5590 | Médecin | 195,00 € | |||
VAN ACKER, HANNES | 1560 | Médecin | 195,00 € | 885,25 € | ||
VAN BUYTEN, JEAN-PIERRE | 9100 | Médecin | 521,52 € | 4.800,00 € | ||
VAN CASTEREN, LIEVE | 4000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
VAN DE WALLE, STEFAAN | 8800 | Médecin | 476,92 € | |||
VAN DER HEYDEN, JAN | 8000 | Médecin | 300,00 € | |||
VAN EDOM, CHARLOTTE | 3000 | Médecin | 517,55 € | 398,00 € | ||
VAN GELDER, STEFAN | 1200 | Infirmier | 195,00 € | |||
VAN HAVENBERGH, TONY | 2900 | Médecin | 352,98 € | 18.800,00 € | ||
VAN HOYLANDT, ANAÏS | 3000 | Infirmier | 495,23 € | |||
VAN KERREBROECK, MARGRETHA | 3000 | Médecin | 517,55 € | 398,00 € | ||
VAN LOOY, PIETER | 2610 | Infirmier | 390,47 € | |||
VAN PAESSCHEN, RAF | 2900 | Médecin | 900,00 € | |||
VAN PUYVELDE, TIM | 3000 | Médecin | 138,00 € | |||
VANCRAEYNEST, DAVID | 1200 | Médecin | 478,98 € | |||
VANDAMME, SIEGLIEN | 8800 | Infirmier | 276,00 € | |||
VANROBAYS, PIERRE | 6840 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
VANWAMBEKE, ALEXIS | 4000 | Infirmier | 195,00 € | 196,00 € | ||
VERBRUGGE, FREDERIK | 1785 | Médecin | 497,10 € | |||
VERHAERT, DAVID | 3690 | Médecin | 220,00 € | 846,58 € | ||
VERLAECKT, EZTHER | 9000 | Médecin | 517,55 € | 199,00 € | ||
VERMEULEN, KATLEEN | 8800 | Infirmier | 390,47 € | |||
VERVLOET, DELPHINE | 9860 | Médecin | 220,00 € | 846,58 € | ||
VIJGEN, JOHAN | 3512 | Médecin | 1.350,00 € | |||
WARZEE, SANDRINE | 1420 | Médecin | 195,00 € | 392,00 € | ||
WAUTERS, AURELIEN | 1200 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
WEERTS, VICTOR | 4000 | Médecin | 195,00 € | 196,00 € | ||
ZIVELONGHI, CARLO | 2600 | Médecin | 720,00 € |
ORGANISATIONS DE PATIENTS (PO) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Honoraires pour services et consultance | Soutiens financiers | Autres soutiens | ||
Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||||
0,00 € |
RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
---|
0,00 € |
Rev. 0 |
PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE (HCP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Profession | Contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques | Honoraires pour services et consultance | ||
Coûts d’inscription | Frais de voyage et de séjour | Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||
AMINIAN, ADEL | 1410 | Médecin | 20.200,00 € | |||
ANTOLE, NATHALIE | 4000 | Médecin | 200,00 € | |||
BALA, GEZIM | 1800 | Médecin | 255,00 € | |||
BARBRAUD, CYNTHIA | 1040 | Médecin | 454,55 € | 786,06 € | ||
BEKHUIS, YOURI | 3000 | Médecin | 338,13 € | 500,00 € | ||
BEN YEDDER, MOHAMED | 4219 | Médecin | 242,02 € | |||
BENNIS, KENZA | 1200 | Médecin | 786,06 € | |||
BERGHMANS, TOM | 2400 | Médecin | 10.000,00 € | |||
BILLET, BART | 8200 | Médecin | 975,00 € | |||
BODEA, OANA | 6060 | Médecin | 234,00 € | |||
BOGAERTS, ELINE | 3000 | Médecin | 587,00 € | 1.009,00 € | ||
BOOGERS, ALEXANDRA | 3360 | Médecin | 600,00 € | |||
BRULS, SAMUEL | 4000 | Médecin | 990,00 € | 1.086,00 € | ||
CAPULZINI CREMONINI, LUCIO | 1180 | Médecin | 9.600,00 € | |||
CASADO ARROYO, RUBEN | 1070 | Médecin | 306,40 € | |||
CASSIMON, FILIP | 2000 | Infirmier | 715,10 € | |||
CAULIER, CHARLOTTE | 5530 | Médecin | 242,00 € | 242,02 € | ||
CELENTANO, CARMINE | 4000 | Infirmier | 441,00 € | 969,00 € | ||
CHIERCHIA, GIAN BATTIST | 1180 | Médecin | 19.800,00 € | |||
CLOSE, LAURENT | 1367 | Médecin | 4.200,00 € | |||
COLLE, BENJAMIN | 6700 | Médecin | 242,00 € | |||
D’ORIO, VIRGINIE | 4031 | Médecin | 600,00 € | |||
DE ASMUNDIS, CARLO | 1653 | Médecin | 14.540,00 € | |||
DE COSTER, OLIVIER | 8310 | Médecin | 2.600,00 € | |||
DE LEENHEER, GEOFFREY | 6060 | Infirmier | 200,00 € | 786,06 € | ||
DE MARNEFFE, NILS | 4000 | Médecin | 441,00 € | 969,00 € | ||
DE MEYER, GRIMBERT | 9320 | Médecin | 255,00 € | 234,00 € | ||
DE POTTER, TOM | 9000 | Médecin | 242,02 € | |||
DE RIDDER, SERGE | 2222 | Médecin | 292,00 € | |||
DE VROEY, FRÉDÉRIC | 1428 | Médecin | 600,00 € | |||
DE WOLF, AXEL | 3001 | Médecin | 262,40 € | |||
DECLERCQ, ASTRID | 9000 | Médecin | 338,13 € | 500,00 € | ||
DELCOUR, ALEXANDRE | 4000 | Médecin | 200,00 € | |||
DELEERSNIJDER, RODERIK | 2020 | Médecin | 1.239,67 € | |||
DELOOSE, KOEN | 9200 | Médecin | 17.850,00 € | |||
DENEYE, MANON | 4100 | Médecin | 441,00 € | 969,00 € | ||
DEPREZ, FREDERIC | 5101 | Médecin | 200,00 € | |||
DESIRON, QUENTIN | 4000 | Médecin | 990,00 € | 1.086,00 € | ||
DETIENNE, HANS | 8850 | Médecin | 843,10 € | |||
DHONT, SEBASTIAAN | 9000 | Médecin | 338,13 € | 500,00 € | ||
DILLING-BOER, DAGMARA | 3600 | Médecin | 487,40 € | |||
DUMONT, FREDERIC | 5101 | Médecin | 200,00 € | |||
EL AIDI, HAMZA | 2650 | Médecin | 2.070,00 € | |||
EL KHOURY, GEBRINE | 1200 | Médecin | 990,00 € | 586,00 € | ||
ELSHOT, STEPHEN | 3500 | Médecin | 242,00 € | 484,06 € | ||
EVRARD, PHILIPPE | 4031 | Médecin | 242,00 € | 242,02 € | ||
FALTER, MAARTEN | 3000 | Médecin | 338,13 € | 500,00 € | ||
FRANÇOIS, CLARA | 9000 | Médecin | 255,00 € | |||
GETH, SOFIE | 2900 | Médecin | 292,00 € | |||
GEWILLIG, MARC | 3471 | Médecin | 300,00 € | |||
GIJSBERS, KATRIEN | 3545 | Médecin | 255,00 € | |||
GOVAERTS, EMMANUELA | 2440 | Médecin | 292,00 € | |||
GRUWEZ, HENRI | 3600 | Médecin | 200,00 € | |||
GUJIC, MARKO | 6000 | Médecin | 454,55 € | 786,06 € | ||
HAECK, GAELLE | 4030 | Médecin | 441,00 € | 969,00 € | ||
HAUSMAN, PIERRE | 1325 | Médecin | 454,55 € | 786,06 € | ||
HEYLEN, GERT | 2610 | Infirmier | 308,39 € | |||
HOEDEMAKERS, SARAH | 1090 | Médecin | 338,13 € | 500,00 € | ||
HUYSMANS, WIM | 2460 | Médecin | 292,00 € | |||
JANSSENS, GLENN | 3500 | Infirmier | 242,00 € | 484,06 € | ||
JAUMIN, SANDRINE | 6060 | Médecin | 297,00 € | |||
JERJIR, ALI | 9100 | Médecin | 940,10 € | |||
JIMIDAR, NADEEM | 2650 | Médecin | 338,13 € | 500,00 € | ||
KEDHI, ELVIN | 2920 | Médecin | 24.600,00 € | |||
KEFER, JOELLE | 1160 | Médecin | 1.400,00 € | |||
KOEVOETS, RUDOLFUS | 2400 | Médecin | 262,40 € | |||
LOUSBERG, PHILIPPE | 4920 | Médecin | 242,00 € | 242,02 € | ||
MAENE, LIEVEN | 8300 | Médecin | 20.225,00 € | |||
MAIRESSE, GEORGES | 1150 | Médecin | 7.000,00 € | |||
MAJ, RICCARDO | 6000 | Médecin | 454,55 € | 786,06 € | ||
MANSHOVEN, BRECHT | 3500 | Infirmier | 242,00 € | 484,06 € | ||
MARCHETTA, STELLA | 4000 | Médecin | 441,00 € | 969,00 € | ||
MARTENS, THOMAS | 9000 | Médecin | 1.640,00 € | 1.497,00 € | ||
MARTINEZ MARTINEZ, PRISCILA | 1200 | Infirmier | 200,00 € | 786,06 € | ||
MEEUWS, SACHA | 3500 | Médecin | 804,60 € | 731,60 € | ||
MELISSOPOULOU, MARIA | 4000 | Médecin | 865,55 € | 1.872,06 € | ||
MENS, JENNYFER | 6060 | Infirmier | 200,00 € | 786,06 € | ||
MEURIS, BART | 3020 | Médecin | 600,00 € | |||
MILTNER, BEATRICE | 1180 | Médecin | 441,00 € | 969,00 € | ||
MOREELS, SOFIE | 3290 | Médecin | 255,00 € | |||
MOSCATO, ANNA | 6700 | Médecin | 2.000,00 € | |||
MULLENS, WILFRIED | 3740 | Médecin | 900,00 € | |||
NASSER, RIWA | 2650 | Médecin | 338,13 € | 500,00 € | ||
NOEL, JEAN-FRANÇOIS | 4877 | Médecin | 620,00 € | |||
OLELA KIBUSHI, | 1180 | Technologue en imagerie médicale | 200,00 € | 786,06 € | ||
PAPARELLA, GAETANO | 1150 | Médecin | 24.900,00 € | |||
PATRON, ANNE | 6000 | Infirmier | 200,00 € | 786,06 € | ||
