PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE (HCP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Profession | Contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques | Honoraires pour services et consultance | ||
Coûts d’inscription | Frais de voyage et de séjour | Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||
ACHAHBAR, SALAH | 3500 | Médecin | 232,24 € | |||
AGOSTONI, PIERFRANCESCO | 2020 | Médecin | 1.575,00 € | |||
ALLAEYS, MATHIAS | 9000 | Médecin | 3.500,00 € | |||
ALMORAD, ALEXANDRE | 1090 | Médecin | 262,50 € | |||
AMELOOT, KOEN | 3600 | Médecin | 833,46 € | |||
ANTUNES MARGALHO DA SILVA, PATRICIA | 2020 | Médecin | 974,79 € | |||
ARNAULT, BELLA | 1050 | Infirmier | 173,00 € | |||
ATQUET, VIRGINIE | 7100 | Médecin | 173,00 € | |||
BACHIR, NAJLA | 1070 | Médecin | 351,14 € | |||
BAHIJ, JAMAL | 7500 | Médecin | 30,21 € | |||
BAKOTO SEN, NATHALIE | 1083 | Médecin | 115,50 € | |||
BEKAERT, KIRSTEN | 8000 | Infirmier | 178,00 € | |||
BERGHMANS, KATRIJN | 2640 | Médecin | 372,31 € | |||
BERREVOET, FREDERIK | 9000 | Médecin | 6.180,50 € | 89,40 € | ||
BILLET, BART | 8800 | Médecin | 250,00 € | |||
BISSCHOPS, RAF | 3000 | Médecin | 16.333,00 € | |||
BLOMMAERT, DONNY | 1500 | Diététicien | 178,00 € | |||
BODSON, CELINE | 4100 | Médecin | 173,00 € | |||
BOECKMANS, KAREN | 2440 | Infirmier | 178,00 € | |||
BOLSENS, NANCY | 2650 | Infirmier | 750,00 € | |||
BOON, PAUL | 9000 | Médecin | 263,00 € | |||
BORTELS, LOTTE | 3500 | Infirmier | 153,00 € | |||
BORZA, DANA | 7000 | Médecin | 173,00 € | |||
BOUQUEGNEAU, MARIE-SYLVIE | 7000 | Médecin | 115,50 € | |||
BOURGONJON, BRAM | 2610 | Médecin | 833,78 € | |||
BOVEN, LAURE | 3000 | Infirmier | 153,00 € | |||
BROECKX, CHARLOTTE-EL | 2800 | Médecin | 585,79 € | |||
BROUWERS, SOFIE | 9300 | Médecin | 787,74 € | 2.600,00 € | ||
BULAZAR, AYNUR | 3550 | Infirmier | 178,00 € | |||
BUONOMO, ANTONINO | 7100 | Médecin | 93,00 € | |||
BURY, KLARA | 3000 | Médecin | 73,20 € | |||
CAPELLE, XAVIER | 4032 | Médecin | 432,87 € | |||
CARLOT, SEBASTIEN | 1070 | Médecin | 30,21 € | |||
CARPELS, FIEN | 8000 | Infirmier | 178,00 € | |||
CARVELLI, PIERRE | 4000 | Médecin | 432,87 € | |||
CATHENIS, KOEN | 9000 | Médecin | 778,35 € | 4.500,00 € | ||
CATTRYSSE, ERIK | 1090 | Kinésithérapeute | 735,97 € | |||
CATTRYSSE, PASCALINE | 2650 | Médecin | 178,00 € | |||
CHAOUI, AHMED | 8800 | Médecin | 1.675,74 € | |||
CHELALA, ELIE | 1200 | Médecin | 11.199,84 € | 12.179,50 € | ||
CHIERCHIA, GIAN BATTIST | 1090 | Médecin | 2.194,89 € | 5.917,50 € | 1.030,00 € | |
CHIRITA, NADA | 7100 | Médecin | 115,50 € | |||
CHOTTEAU, CATHERINE | 7100 | Infirmier | 173,00 € | |||
COIMBRA MARQUES, CARLA | 4600 | Médecin | 876,00 € | |||
CORTIER, JEROEN | 8800 | Médecin | 550,94 € | |||
COUDENYS, ELIEN | 1500 | Médecin | 153,00 € | |||
CRENIER, LAURENT | 1070 | Médecin | 7.297,78 € | |||
CZAPLA, JENS | 9000 | Médecin | 1.247,13 € | |||
D’HONDT, MATHIEU | 8500 | Médecin | 1.001,08 € | 3.285,00 € | ||
D’HULST, PIETER | 8000 | Médecin | 73,20 € | |||
DAL PONT, CAROLINE | 5000 | Médecin | 173,00 € | |||
DAUW, GAËLLE | 6230 | Diététicien | 115,50 € | |||
DE ASMUNDIS, CARLO | 1730 | Médecin | 1.360,77 € | 13.190,00 € | 39,00 € | |
DE BACKER, OLE | 9000 | Médecin | 10.912,09 € | 22.235,26 € | 1.106,39 € | |
DE BELDER, TINE | 2020 | Médecin | 216,49 € | |||
DE BEULE, TOM | 3384 | Médecin | 2.700,00 € | |||
DE BLOCK, CHRISTOPHE | 2650 | Médecin | 983,50 € | |||
DE BUCK, JOKE | 2610 | Médecin | 945,14 € | |||
DE COCK, EMMANUEL | 8000 | Médecin | 599,00 € | |||
DE CRAENE, STEFANIE | 9960 | Infirmier | 450,00 € | 121,80 € | ||
DE DORLODOT, CLOTILDE | 5530 | Médecin | 30,21 € | |||
DE GROOTE, RUBEN | 9300 | Médecin | 15.373,46 € | 4.900,00 € | ||
DE JONGHE, VALERIE | 7000 | Infirmier | 173,00 € | |||
DE KEMPENEER, CHARLOTTE | 3000 | Diététicien | 178,00 € | |||
DE MEERLEER, AMBER | 9940 | Diététicien | 178,00 € | |||
DE MEYER, LIZE | 9000 | Infirmier | 178,00 € | |||
DE MEYERE, CELINE | 8900 | Infirmier | 676,26 € | |||
DE MULDER, TINE | 3000 | Médecin | 292,67 € | |||
DE MUYNCK, STIJN | 8310 | Médecin | 510,63 € | |||
DE RAET, JAN | 1000 | Médecin | 5.030,91 € | 17.558,00 € | 483,20 € | |
DE SCHEPPER, SANDRA | 7100 | Infirmier | 173,00 € | |||
DE SMET, STEPHANIE | 9000 | Médecin | 178,00 € | |||
DE TOEUF, CAROLINE | 1200 | Médecin | 30,21 € | |||
DE VLIEGER, JAN | 9000 | Médecin | 426,96 € | |||
DE WACHTER, STEFAN | 2650 | Médecin | 5.627,66 € | |||
DE WIN, DEBBY | 2800 | Infirmier | 173,73 € | |||
DEBRUYNE, JOLIEN | 8900 | Infirmier | 178,00 € | |||
DECAESTECKER, KAREL | 9000 | Médecin | 4.109,50 € | 64,80 € | ||
DECAESTECKER, KAREN | 8000 | Médecin | 178,00 € | |||
DECAMPS, ALINE | 1070 | Médecin | 135,64 € | |||
DEHAN, CHLOE | 4030 | Médecin | 432,87 € | |||
DEKEYE, INGRID | 3220 | Infirmier | 1.430,80 € | |||
DELCOURT, CHARLOTTE | 2650 | Médecin | 115,50 € | |||
DELLA-ROCCA, DOROTHEE | 6000 | Infirmier | 173,00 € | |||
DEMOEN, LORE | 8000 | Infirmier | 178,00 € | |||
DEMUYNCK, ELINE | 7100 | Infirmier | 115,50 € | |||
DEROO, EMMA | 3000 | Diététicien | 178,00 € | |||
DERUYVER, YVES | 3000 | Médecin | 73,20 € | |||
DESMEDT, STEPHANIE | 9000 | Médecin | 178,00 € | |||
DESMET, ANNE | 6000 | Infirmier | 1.308,59 € | |||
DESMET, JUSTINE | 7500 | Médecin | 155,00 € | |||
DEVILLERS, MARINE | 6000 | Infirmier | 1.308,59 € | |||
DEWILDE, KOBE | 3000 | Médecin | 750,57 € | |||
DHONDT, MIEKE | 9500 | Infirmier | 178,00 € | |||
DI SANTO, MELISSA | 1200 | Médecin | 391,00 € | |||
DILLEMANS, BRUNO | 8000 | Médecin | 281,50 € | 75.533,60 € | ||
DOBOS, MARIANA | 1020 | Infirmier | 173,00 € | |||
DONGMO KAGHO, PELAGIE | 7000 | Infirmier | 173,00 € | |||
DUBOIS, CHRISTOPHE | 3000 | Médecin | 2.250,00 € | |||
DUBOQUET, FABIENNE | 5530 | Infirmier | 174,39 € | |||
DUGARDIN, VIVIANE | 6000 | Infirmier | 175,00 € | |||
DUJARDIN, KARL | 8800 | Médecin | 940,00 € | 82,78 € | ||
DURIN, MATHILDE | 1420 | Diététicien | 115,50 € | |||
EL KHOURY, GEBRINE | 1200 | Médecin | 1.379,77 € | 12.600,33 € | ||
ELOY, PHILIPPE | 5530 | Médecin | 366,21 € | 3.000,00 € | ||
ENGELBOS, MARLEEN | 3690 | Infirmier | 600,00 € | |||
ESSER, SARAH | 4800 | Infirmier | 174,39 € | |||
ETIENNE, PIERRE-YVES | 5004 | Médecin | 980,00 € | |||
EYCKMANS, MARLIES | 3000 | Infirmier | 391,00 € | |||
FARINELLA, ELEONORA | 1070 | Médecin | 155,00 € | |||
FERNANDEZ VILLARREAL, WENDY | 6042 | Médecin | 391,00 € | |||
FERYN, ASTRID | 8000 | Infirmier | 178,00 € | |||
FERYN, LAURE | 8900 | Infirmier | 178,00 € | |||
FEYFER, BIRGIT | 3000 | Infirmier | 153,00 € | |||
FILBRICH, MAIKE | 1200 | Médecin | 432,87 € | |||
FINET, PATRICE | 1200 | Médecin | 198,21 € | 1.500,00 € | ||
FLIEBERG, LYNN | 9300 | Infirmier | 178,00 € | |||
FRAIPONTS, MARTINE | 3550 | Infirmier | 178,00 € | |||
FRANCOIS, BART | 9000 | Médecin | 880,00 € | |||
FRANCOIS, JULES | 9000 | Médecin | 806,06 € | |||
FRANKEN, JAN | 2060 | Médecin | 73,20 € | |||
GARWEG, CHRISTOPHE | 3000 | Médecin | 7.888,09 € | |||
GENGOUX, FABIENNE | 5000 | Infirmier | 174,39 € | |||
GERIS, MARIJKE | 3500 | Infirmier | 153,00 € | |||
GERMONPRÉ, PIETER-JAN | 8500 | Médecin | 6.125,00 € | |||
GERNAY, MARIE- MARIE | 4000 | Médecin | 174,39 € | |||
GEWILLIG, MARC | 3471 | Médecin | 5.023,50 € | |||
GHEERAERT, PETER | 9000 | Médecin | 1.277,13 € | |||
GLORIEUX, PIERRE | 5530 | Médecin | 30,21 € | |||
GOFFIN, VERONIQUE | 6000 | Infirmier | 173,00 € | |||
GOUDMAN, LISA | 9040 | Kinésithérapeute | 830,63 € | 2.000,00 € | 736,99 € | |
GRESELLE, OLIVIA | 7000 | Infirmier | 173,00 € | |||
GUILLAUME, ANNE | 4651 | Infirmier | 174,39 € | 5.000,00 € | ||
GUILLAUME, CONSTANCE | 5000 | Infirmier | 174,39 € | |||
HAJSELOVA, LUCIA | 1020 | Médecin | 115,50 € | |||
HAMELINCK, ZIYA | 2650 | Médecin | 511,56 € | |||
HANSSENS, KAREL | 8800 | Médecin | 2.000,00 € | |||
HARTH, ANDRE | 9000 | Médecin | 423,21 € | |||
HENROTEAUX, DENIS | 4000 | Médecin | 900,00 € | |||
HERBIN, CAMILLE | 1200 | Médecin | 432,87 € | |||
HERZET, JEAN-MANUEL | 4630 | Médecin | 1.642,50 € | |||
HEUREUX, FRANCOISE | 5000 | Médecin | 174,39 € | |||
HEUVELMANS, VALÉRIE | 1030 | Infirmier | 173,00 € | |||
HIMPENS, JACQUES | 9921 | Médecin | 2.525,00 € | |||
HIRAOKA, AKITO | 3000 | Médecin | 150,23 € | |||
HOORELBEKE, CARINE | 1160 | Infirmier | 173,00 € | |||
HOUBEN, CAROLINE | 3900 | Accoucheuse | 153,00 € | |||
HUART, CAROLINE | 1200 | Médecin | 30,21 € | |||
HUYBRECHTS, WIM | 2610 | Médecin | 1.394,05 € | |||
IMPERIALE, LUDOVICA | 1070 | Médecin | 680,36 € | |||
IRDA, NADIA | 1200 | Médecin | 813,09 € | |||
JARAHYAN, ELIZA | 3000 | Médecin | 2,49 € | |||
JERJIR, ALI | 9100 | Médecin | 386,92 € | 1.500,00 € | 276,00 € | |
JOORIS, FEMKE | 3800 | Infirmière Maison de repos | 178,00 € | |||
JORIS, JEAN | 4000 | Médecin | 876,00 € | |||
JORIS, VINCENT | 1200 | Médecin | 810,27 € | |||
JOTTARD, KATLEEN | 1020 | Médecin | 691,42 € | |||
KAJANGWE, CLAUDETTE | 1050 | Infirmier | 115,50 € | |||
KAMINSKI, LUDOVIC | 1348 | Médecin | 810,27 € | |||
KEFER, JOELLE | 1200 | Médecin | 3.468,75 € | |||
KEMPEN, ANNICK | 2440 | Infirmier | 178,00 € | |||
KIRCH, ANNE | 5530 | Infirmier | 174,39 € | |||
KNOL, JOEP | 3500 | Médecin | 2.363,00 € | |||
KOOPMAN, PIETER | 3500 | Médecin | 940,00 € | 13,20 € | ||
KORWIN-KOCHANOWSKA, KATARZYNA | 3010 | Médecin | 391,00 € | |||
KOSTYLA, KAROLE | 7100 | Médecin | 128,04 € | |||
KRIDELKA, FREDERIC | 4032 | Médecin | 462,08 € | 11.383,80 € | 261,00 € | |
LACHKAR, LATIFA | 1020 | Infirmier | 115,50 € | |||
LAGA, KATRIEN | 3294 | Médecin | 912,44 € | |||
LAKAIE, CÉLINE | 4051 | Diététicien | 400,00 € | |||
LANCELLOTTI, PATRIZIO | 4000 | Médecin | 263,00 € | |||
LAUWERS, JONAS | 2300 | Diététicien | 178,00 € | |||
LAVRYSEN, ENO | 2840 | Médecin | 924,87 € | |||
LECLERCQ, PHILIPPE | 4000 | Médecin | 1.665,00 € | |||
LEMYE, VALÉRIE | 1160 | Diététicien | 115,50 € | |||
LEPONCE, MARIE-EVE | 7100 | Infirmier | 115,50 € | |||
LESAGE, GEOFFREY | 9300 | Médecin | 545,00 € | |||
LEURIDAN, LIESBETH | 2930 | Médecin | 178,00 € | |||
LIBOIS, JULIE | 5000 | Infirmier | 174,39 € | |||
LIENARD, FRANCOIS | 7060 | Médecin | 149,00 € | |||
LIESMONS, JORIS | 2800 | Médecin | 173,73 € | |||
LIPSKI, SAMUEL | 7100 | Médecin | 30,21 € | |||
LOCHY, STIJN | 1090 | Médecin | 262,50 € | |||
LONGUEVILLE, ETIENNE | 1340 | Médecin | 402,20 € | |||
LOUIS, FREDERIC | 4802 | Médecin | 1.000,00 € | |||
LUYPAERT, SEBASTIEN | 7700 | Infirmier | 173,00 € | |||
MACHIELS, SANDRINE | 4000 | Médecin | 366,21 € | |||
MAENHOUDT, WIM | 8800 | Médecin | 968,19 € | |||
MAGOTTEAUX, VINCIANE | 6800 | Médecin | 657,00 € | |||
MARDYLA, NICOLAS | 5000 | Médecin | 366,21 € | |||
MARECHAL, MARIE-THERES | 1000 | Médecin | 155,00 € | |||
MARINAKIS, SOTIRIOS | 6042 | Médecin | 888,77 € | |||
MARIS, CATALIN-MIHA | 4800 | Médecin | 686,59 € | |||
MARLIER, JOKE | 9000 | Médecin | 912,44 € | |||
MASFRANCX, DEBORAH | 1760 | Médecin | 153,00 € | |||
MASSEROLI, MARYLINE | 4800 | Infirmier | 174,39 € | |||
MAT, QUENTIN | 6042 | Médecin | 50,05 € | |||
MAURISSEN, SARAH | 3500 | Infirmier | 153,00 € | |||
MEES, ANNEMIE | 3290 | Diététicien | 178,00 € | |||
MEEUS, INE | 2650 | Médecin | 391,00 € | |||
MEEUWS, SACHA | 3500 | Médecin | 972,17 € | |||
MEGANCK, LARA | 9100 | Infirmier | 153,00 € | |||
MEIJERS, BJORN | 3000 | Médecin | 1.315,00 € | |||
MEURIS, BART | 3000 | Médecin | 3.025,00 € | |||
MICHIELS, MADDLY | 7700 | Infirmier | 115,50 € | |||
MIEVIS, URSULA | 1020 | Infirmier | 115,50 € | |||
MOENS, MAARTEN | 1090 | Médecin | 1.751,39 € | 21.275,00 € | 1.562,64 € | |
MOERMAN, JESSIKA | 9100 | Infirmier | 178,00 € | |||
MOISE, ALICE | 4030 | Médecin | 292,17 € | |||
MOKE, LIEVEN | 3212 | Médecin | 1.363,62 € | 9.994,00 € | ||
MOORS, BOUDEWIJN | 9860 | Médecin | 583,48 € | |||
MOTTRIE, ALEXANDRE | 9300 | Médecin | 4.734,00 € | |||
MULIER, JAN-PAUL | 8000 | Médecin | 6.901,30 € | |||
MULLENS, WILFRIED | 3600 | Médecin | 2.630,00 € | |||
MUNTING, SEBASTIEN | 6000 | Médecin | 1.308,59 € | |||
MUSSCHOOT, JAELA | 9900 | Infirmier | 153,00 € | |||
MUYSOMS, FILIP | 9800 | Médecin | 519,00 € | 46.162,30 € | 53,54 € | |
NAFTEUX, PHILIPPE | 3390 | Médecin | 929,75 € | |||
NAVARRA, EMILIANO | 1200 | Médecin | 1.825,00 € | |||
NEGREA, MARIA-CLAUDI | 7700 | Médecin | 115,50 € | |||
NERVO, PATRICIA | 4000 | Médecin | 7.860,00 € | |||
NEUVILLE, MARIE | 4000 | Médecin | 174,39 € | |||
NÈVE, CATHERINE | 7700 | Infirmier | 115,50 € | |||
NOPPEN, MARC | 1090 | Médecin | 3.221,75 € | |||
NSABIYUMVA, MARIE ROSE | 1000 | Infirmier | 173,00 € | |||
NSAKALA-LENDO, RAYMOND | 1000 | Infirmier | 115,50 € | |||
NUYENS, DIETER | 3600 | Médecin | 250,00 € | 5.500,00 € | ||
OOSTERBOS, CHRISTOPHE | 3000 | Médecin | 511,56 € | |||
OP DE BEECK, AXELLE | 2160 | Infirmier | 178,00 € | |||
PAGE, ANN-SOPHIE | 3000 | Médecin | 432,87 € | |||
PAMART, JEROME | 1020 | Médecin | 432,87 € | |||
PANNONE, LUIGI | 1090 | Médecin | 436,43 € | |||
PAPADATOS, SPIRIDON | 5100 | Médecin | 1.015,25 € | 12.518,80 € | ||
PARIS, ISABELLE | 7000 | Médecin | 2.628,00 € | 37,00 € | ||
PEENE, LAURENS | 3000 | Médecin | 391,00 € | |||
PEETERS, JEAN-BAPTIST | 1200 | Médecin | 810,27 € | |||
PERSOONS, BARBARA | 2300 | Médecin | 391,00 € | |||
PHAN, THI NHUNG | 1160 | Infirmier | 115,50 € | |||
PHILIPSE, EVA | 2500 | Médecin | 178,00 € | |||
PHILIPSEN, TINE | 9000 | Médecin | 1.277,13 € | |||
PIACENTINO, EDOARDO | 9100 | Médecin | 173,73 € | |||
PIETTE, CAROLINE | 4000 | Médecin | 683,78 € | |||
PINSON, HARRY | 9000 | Médecin | 510,63 € | |||
PITOT, DENIS | 1420 | Médecin | 3.120,00 € | |||
POIRRIER, ANNE-LISE | 4000 | Médecin | 30,21 € | |||
POSTAL, ALAIN | 4500 | Médecin | 155,00 € | |||
QUANIERS, JANINE | 4261 | Médecin | 944,99 € | |||
RAFTOPOULOS, CHRISTIAN | 1200 | Médecin | 1.052,00 € | |||
RAMBOER, MARGOT | 9000 | Infirmier | 178,00 € | |||
RECKEM, CHRISTELLE | 7100 | Infirmier | 115,50 € | |||
REYNVOET, EMMELIE | 9000 | Médecin | 1.137,50 € | |||
ROELANTS, FREDERIQUE | 7000 | Médecin | 432,87 € | |||
ROGGEMAN, EVELIEN | 9000 | Infirmier | 178,00 € | |||
RYCKEGHEM, HANNAH | 9300 | Technologue de laboratoire médical | 450,00 € | 99,70 € | ||
SANFILIPPO, CATERINA | 6042 | Infirmier | 115,50 € | |||
SCARNIERE, DENIS | 6060 | Médecin | 1.338,05 € | |||
SCHELFAUT, SEBASTIAAN | 3000 | Médecin | 146,50 € | 2.100,00 € | ||
SCHEPENS, JARNE | 2610 | Médecin | 483,53 € | |||
SCHEPERS, CHEYENNE | 3300 | Diététicien | 178,00 € | |||
SCHREURS, RUBEN | 3600 | Médecin | 391,00 € | |||
SCHROOTEN, BELINDA | 9100 | Médecin | 232,24 € | |||
SCHWAGTEN, BRUNO | 2020 | Médecin | 1.052,00 € | |||
SEGERS, LORE | 2650 | Accoucheuse | 178,00 € | |||
SENER, SULEYMAN | 2020 | Médecin | 1.105,77 € | |||
SERGEANT, PAUL | 3000 | Médecin | 3.504,00 € | |||
SEYDEL, BENOIT | 4100 | Médecin | 149,00 € | |||
SILKENS, TIENEKE | 3550 | Diététicien | 178,00 € | |||
SMET, BART | 8800 | Médecin | 2.264,23 € | 15.875,00 € | ||
SMET, IRIS | 9100 | Médecin | 2.076,34 € | 11.425,00 € | 524,62 € | |
SOUPART LOURYAN, SERGE | 6800 | Médecin | 155,00 € | |||
STALMANS, VIRGINIE | 4802 | Infirmier | 320,00 € | |||
STARINIERI, PASCAL | 3722 | Infirmier | 1.735,57 € | 5.475,00 € | 211,22 € | |
STEGER, PIET-HEIN | 2020 | Médecin | 398,88 € | |||
STRAZZA, DEBORA | 7100 | Infirmier | 115,50 € | |||
SWENNEN, ELLEN | 3600 | Diététicien | 178,00 € | |||
SWENNEN, KATRIEN | 3900 | Personnel soignant | 178,00 € | |||
SYMKENS, JANNE | 3290 | Infirmier | 178,00 € | |||
TAVERNIER, RENE | 8000 | Médecin | 1.000,00 € | |||
TAYMANS, VIVIANE | 6060 | Infirmier | 115,50 € | |||
THELEN, CECILE | 4701 | Infirmier | 240,00 € | |||
THIELEN, VINCIANNE | 4121 | Médecin | 360,04 € | 7.800,00 € | ||
THIJS, DIETER | 2650 | Médecin | 1.292,96 € | |||
THOMAS, SAM | 8900 | Médecin | 232,24 € | |||
THYS, MYRIAM | 6000 | Médecin | 1.308,59 € | |||
TIJSKENS, MAXIME | 2020 | Médecin | 846,95 € | |||
TIMMERMAN, STEFAN | 3000 | Médecin | 432,87 € | |||
TRAEN, KOEN | 9300 | Médecin | 1.095,00 € | |||
TRÉBILLOD, MAËVA | 4000 | Infirmier | 174,39 € | |||
TRIFFAUX, MICHEL | 7521 | Médecin | 30,21 € | |||
TRUSSART, CATHERINE | 5310 | Médecin | 30,21 € | |||
TSAGUE FOFE, DANIELLA | 1000 | Médecin | 810,27 € | |||
UWINEZA, SYLVIE | 1020 | Infirmier | 173,00 € | |||
UYTTEBROEK, ORTWIN | 8790 | Médecin | 914,92 € | |||
VAEREMANS, SALLY | 7100 | Infirmier | 173,00 € | |||
VAN ASSCHE, LAURANNE | 2650 | Médecin | 861,86 € | |||
VAN BAEL, CATHLEEN | 3900 | Infirmier | 153,00 € | |||
VAN BOXELAER, INGE | 9000 | Médecin | 3.942,00 € | 97,44 € | ||
VAN BUYTEN, JEAN-PIERRE | 9100 | Médecin | 476,54 € | 11.575,00 € | 365,62 € | |
VAN DAELE, ELKE | 9000 | Médecin | 863,50 € | |||
VAN DAMME, OLIVIER | 8800 | Médecin | 193,01 € | |||
VAN DE BORNE, SIGRID | 2650 | Infirmier | 302,19 € | 720,00 € | 116,18 € | |
VAN DE KELFT, ERIK | 9100 | Médecin | 1.042,12 € | 10.059,75 € | ||
VAN DE VELDE, SIMONE | 9000 | Médecin | 178,00 € | |||
VAN DEN BOSCH, ANITA | 3001 | Infirmier | 454,47 € | 720,00 € | ||
VAN DEN BOSSCHE, BERT | 9300 | Médecin | 1.860,52 € | 5.584,50 € | ||
VAN DEN BROECK, BIRGIT | 2650 | Infirmier | 178,00 € | |||
VAN DER HEYDEN, JAN | 8000 | Médecin | 555,44 € | 5.615,00 € | ||
VAN DER LINDEN, TINNE | 3900 | Infirmier | 178,00 € | |||
VAN DYCK-LIPPENS, PIETER JAN | 3000 | Médecin | 426,96 € | |||
VAN GOETHEM, BART | 9140 | Vétérinaire | 1.600,00 € | 359,90 € | ||
VAN HOEF, STIJN | 3000 | Médecin | 1.224,74 € | |||
VAN HUFFEL, LIESBETH | 9300 | Médecin | 766,25 € | 32,76 € | ||
VAN LERBEIRGHE, JEROEN | 8800 | Médecin | 510,63 € | |||
VAN LEUVEN, SHARON | 2275 | Infirmier | 320,00 € | |||
VAN LOOCKE, MARLIES | 8800 | Médecin | 178,00 € | |||
VAN LOOVEREN, LAURENT | 2300 | Médecin | 391,00 € | |||
VAN OOSTERWYCK, WOUT | 1090 | Médecin | 573,04 € | |||
VAN RIET, SANDRA | 2580 | Infirmier | 750,00 € | |||
VAN WINGHEM, CHRISTINE | 2500 | Médecin | 178,00 € | |||
VANACKER, PETER | 8500 | Médecin | 750,00 € | |||
VANDAMME, STIJN | 8870 | Infirmier | 193,01 € | |||
VANDEN NEST, VICKY | 1090 | Diététicien | 178,00 € | |||
VANDENBRIELE, CHRISTOPHE | 3000 | Médecin | 1.024,42 € | 7.758,50 € | ||
VANDENDRIESSCHE, BARBARA | 9000 | Médecin | 178,00 € | |||
VANDERGHEYNST, ALEXANDRA | 7000 | Médecin | 173,00 € | |||
VANDERGUGTEN, SIMON | 6000 | Médecin | 1.308,59 € | |||
VANDERMEIREN, SARAH | 9300 | Infirmier | 178,00 € | |||
VANDERMEULEN, JAN | 9240 | Médecin | 173,73 € | |||
VANDERSTEENE, JELLE | 9000 | Médecin | 835,68 € | |||
VANDERSTRAETEN, LIESBETH | 2800 | Infirmier | 173,73 € | |||
VANDERVORST, FENNE | 1090 | Médecin | 350,00 € | |||
VANDERZEYPEN, JELLE | 3220 | Infirmier | 700,00 € | |||
VANDOREN, VINCENT | 3500 | Médecin | 787,64 € | |||
VANDUYNHOVEN, PHILIPPE | 9300 | Médecin | 880,00 € | |||
VANEECKHOUTTE, JULIE | 8630 | Infirmier | 153,00 € | |||
VANGENEUGDEN, JOHAN | 2650 | Médecin | 567,55 € | |||
VANHEE, WANNES | 8400 | Infirmier | 153,00 € | |||
VANNESTE, CAMILLE | 1070 | Médecin | 432,87 € | |||
VANOMMESLAEGHE, HANNE | 9000 | Médecin | 886,90 € | |||
VANTOMME, NIKOLAAS | 9100 | Médecin | 510,63 € | |||
VERBELEN, TOM | 3000 | Médecin | 1.250,00 € | 143,05 € | ||
VERCRUYSSE, GERD | 3020 | Médecin | 391,00 € | |||
VERMEIRE, LAURENT | 1200 | Infirmier | 173,00 € | |||
VICTOR, KLAAS | 8310 | Médecin | 366,89 € | |||
VIERSTRAETE, MAAIKE | 9051 | Médecin | 3.587,50 € | |||
VIJGEN, JOHAN | 3500 | Médecin | 940,00 € | |||
VOS, NATACHA | 2627 | Infirmier | 700,00 € | 32,00 € | ||
VULPE, ION | 9100 | Médecin | 173,73 € | |||
WALRAVENS, MAARTEN | 2800 | Infirmier | 567,55 € | |||
WATERKEYN, FRANÇOIS | 6000 | Médecin | 1.308,59 € | |||
WATTIER, CELINE | 7100 | Médecin | 93,00 € | |||
WERY, OLIVIER | 4000 | Médecin | 402,20 € | 655,00 € | ||
WILDEMEERSCH, DAVINA | 2650 | Médecin | 391,00 € | |||
WISSELS, MAARTEN | 3500 | Médecin | 232,24 € | |||
XAPLANTERIS, PANAGIOTIS | 1000 | Médecin | 884,58 € | |||
YILMAZ, ALAADDIN | 3511 | Médecin | 1.446,50 € | |||
ZARKI, TOURIA | 1050 | Infirmier | 173,00 € | |||
ZIVELONGHI, CARLO | 2000 | Médecin | 1.314,00 € | 7,00 € |
ORGANISATIONS DE PATIENTS (PO) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Honoraires pour services et consultance | Soutiens financiers | Autres soutiens | ||
Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||||
ASSOCIATION BELGE DU DIABETE | 1030 | 13.700,00 € | ||||
BELGIAN DIABETES FORUM | 1160 | 3.166,00 € | ||||
DIABETES LIGA VZW | 9000 | 24.102,00 € | ||||
DIACÉ | 2500 | 250,00 € | ||||
EUROPEAN PATIENT SAFETY FOUNDATION | 1000 | 20.000,00 € | ||||
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU DIABÈTE – INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION | 1160 | 40.000,00 € | ||||
HIPPO AND FRIENDS | 3000 | 10.495,87 € | ||||
KINDEREN – ADOLESCENTEN EN DIABETES | 3960 | 380,00 € | ||||
VLAAMSE DIABETESCENTRA VOOR KINDEREN EN ADOLESCENTEN | 1090 | 1.500,00 € | ||||
VLAAMSE PARKINSON LIGA | 3000 | 300,00 € |
RECHERCHE SCIENTIFIQUE |
---|
1.709.410,54 € |
Rev. 0 |
PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE LA SANTE (HCP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Commune | Profession | Contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques | Honoraires pour services et consultance | ||
Coûts d’inscription | Frais de voyage et de séjour | Honoraires | Paiements et remboursements de frais | |||
ABBEEL, MARIE-MADELE | 6000 | Infirmier | 111,00 € | |||
AGOSTONI, PIERFRANCESCO | 2020 | Médecin | 3.150,00 € | |||
AIT AMARA, INESSE | 1070 | Médecin | 90,20 € | |||
AMERNIS, MARIEM | 1190 | Infirmier | 111,00 € | |||
ANAGNOSTU, DANA?J | 2630 | Infirmier | 149,94 € | |||
